| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 62.32 | Net Floor Area (3.3m²) | 62.32 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 458.50m² | Gross floor area | 1,533.02m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 11 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2024-01-09 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재5번 출구 | Surrounding environment | 서초구청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 458.50m² | Gross floor area | 1,533.02m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | ||
| Parking lot | 11 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2024-01-09 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 양재5번 출구 | Surrounding environment | 서초구청 | ||
- 양재역 도보 3분
- 전용 400평 통임대
- 지하 2층~지상 6층 건물 전체 사용
- 편리한 자주식 주차 12대+@
- 개별냉난방 시설
- 외부출입구 계단 별도
- 신축 첫입주
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2층 | 86.02 | 86.02(100.00%) | ₩700,000,000 | ₩60,000,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 77.55 | 77.55(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 43.16 | 43.16(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 62.32 | 62.32(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 62.32 | 62.32(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 62.32 | 62.32(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 50.08 | 50.08(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 6층 | 50.08 | 50.08(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 493.85 | 493.85(100.00%) | ₩700,000,000 | ₩60,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
RE/MAX Golden Value | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.08 | Net Floor Area (3.3m²) | 50.08 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 458.50m² | Gross floor area | 1,533.02m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 11 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2024-01-09 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재5번 출구 | Surrounding environment | 서초구청 | |
- 양재역 도보 3분
- 전용 400평 통임대
- 지하 2층~지상 6층 건물 전체 사용
- 편리한 자주식 주차 12대+@
- 개별냉난방 시설
- 외부출입구 계단 별도
- 신축 첫입주
- 문의 : 02-523-8249
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기