| Address | 서울특별시 강서구 공항동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 121.95 | Net Floor Area (3.3m²) | 96.49 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩260,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,132,021 |
| Monthly Rent(A) | ₩14,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩114,801 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,219,500 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩15,219,500 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 894.00m² | Gross floor area | 2,380.26m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 2 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-11-30 |
| Street information | Public transportation | 9호선 공항시장역3번 출구 | Surrounding environment | 송정초등학교, 공항중학교 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 894.00m² | Gross floor area | 2,380.26m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 2 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-11-30 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 공항시장역3번 출구 | Surrounding environment | 송정초등학교, 공항중학교 | ||
- 9호선 공항시장역 3번출구 바로 앞
- 버스정류장 바로 앞
- 방화동으로 들어가는 도로 옆에 위치
- 송정초등학교, 공항중학교 도보 5분거리
- 인근 지역 재개발로 향후 유동인구 증가 예정
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 121.95 | 96.49(79.12%) | ₩260,000,000 | ₩14,000,000 | ₩1,219,500 | Empty room |
| 1층 | 23.86 | 18.88(79.13%) | ₩100,000,000 | ₩5,200,000 | ₩238,600 | Empty room |
| 1층 | 24.45 | 19.34(79.10%) | ₩100,000,000 | ₩5,200,000 | ₩244,500 | Empty room |
| 1층 | 16.27 | 12.87(79.10%) | ₩80,000,000 | ₩4,000,000 | ₩162,700 | Empty room |
| 1층 | 16.47 | 13.03(79.11%) | ₩80,000,000 | ₩4,100,000 | ₩164,700 | Empty room |
| 1층 | 16.72 | 13.23(79.13%) | ₩100,000,000 | ₩4,200,000 | ₩167,200 | Empty room |
| 1층 | 16.69 | 13.2(79.09%) | ₩100,000,000 | ₩4,200,000 | ₩166,900 | Empty room |
| -1층 | 148.19 | 117.53(79.31%) | ₩178,800,000 | ₩15,300,000 | ₩1,481,900 | Empty room |
| 총합계 | 384.6 | 304.57(79.19%) | ₩998,800,000 | ₩56,200,000 | ₩3,846,000 | |
RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
Corporation Name : 연온파트너스부동산중개
Corporate registration number : 11500202500055
Office Phone Number : 0269528282
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)
0269528282
0269158002
RE/MAX 연온파트너스 | 최효성 | 0269528282
| Address | 서울특별시 강서구 공항동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 148.19 | Net Floor Area (3.3m²) | 117.53 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩178,800,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,206,559 |
| Monthly Rent(A) | ₩14,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩94,473 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,481,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩15,481,900 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 894.00m² | Gross floor area | 2,380.26m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 2 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-11-30 |
| Street information | Public transportation | 9호선 공항시장역3번 출구 | Surrounding environment | 송정초등학교, 공항중학교 | |
- 9호선 공항시장역 3번출구 바로 앞
- 버스정류장 바로 앞
- 방화동으로 들어가는 도로 옆에 위치
- 송정초등학교, 공항중학교 도보 5분거리
- 인근 지역 재개발로 향후 유동인구 증가 예정
RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
Corporation Name : 연온파트너스부동산중개
Corporate registration number : 11500202500055
Office Phone Number : 0269528282
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)


RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)
가맹점 문의하기
닫기