| Address | 서울특별시 동대문구 전농동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 55.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 34.72 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | 2026-03-12 |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,251,788 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩62,589 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩350,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩6,259 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,850,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 904.00m² | Gross floor area | 2,430.00m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 12 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1983-12-20 |
| Street information | Public transportation | 1호선 청량리6번 출구 | Surrounding environment | 청량리역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 904.00m² | Gross floor area | 2,430.00m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 12 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1983-12-20 | Street information | |||
| Public transportation | 1호선 청량리6번 출구 | Surrounding environment | 청량리역 | ||
청량리역 도보 7분
사거리 코너
인근 4000세대 이상 아파트 단지 및 주거 밀집
(구) 국민은행으로 건물로 지역 내 상징적 건물
정형외과, 치과 입점 운영중
2층+3층(공실) 임대 시 임대료 조정 협의
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 122.51 | 88.41(72.17%) | ₩300,000,000 | ₩10,000,000 | ₩900,000 | 2026-03-12 |
| 3층 | 16.26 | 12.77(78.54%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩160,000 | 2026-03-12 |
| 3층 | 55.92 | 34.72(62.09%) | ₩70,000,000 | ₩3,500,000 | ₩350,000 | 2026-03-12 |
| 총합계 | 194.69 | 135.9(69.80%) | ₩380,000,000 | ₩14,500,000 | ₩1,410,000 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 동대문구 전농동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 55.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 34.72 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | 2026-03-12 |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,251,788 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩62,589 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩350,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩6,259 | Monthly amount(A+B) | ₩3,850,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 904.00m² | Gross floor area | 2,430.00m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 12 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1983-12-20 |
| Street information | Public transportation | 1호선 청량리6번 출구 | Surrounding environment | 청량리역 | |
청량리역 도보 7분
사거리 코너
인근 4000세대 이상 아파트 단지 및 주거 밀집
(구) 국민은행으로 건물로 지역 내 상징적 건물
정형외과, 치과 입점 운영중
2층+3층(공실) 임대 시 임대료 조정 협의
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기