| Address | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.17 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩597,967 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩29,898 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩180,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩3,588 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,680,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 288.00m² | Gross floor area | 1,044.03m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1990-12-24 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신갈초 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 288.00m² | Gross floor area | 1,044.03m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1990-12-24 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 신갈초 | |||
-리모델링 공사중으로 25년10월말 준공예정
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 42.47 | 33(77.70%) | ₩50,000,000 | ₩3,000,000 | ₩165,000 | Empty room |
| 2층 | 50.17 | 36(71.76%) | ₩30,000,000 | ₩1,500,000 | ₩180,000 | Empty room |
| 3층 | 50.17 | 36(71.76%) | ₩30,000,000 | ₩1,500,000 | ₩180,000 | Empty room |
| 4층 | 50.17 | 36(71.76%) | ₩30,000,000 | ₩1,500,000 | ₩180,000 | Empty room |
| 5층 | 50.17 | 36(71.76%) | ₩30,000,000 | ₩1,500,000 | ₩180,000 | Empty room |
| -1층 | 58.92 | 36(61.10%) | ₩20,000,000 | ₩1,000,000 | ₩108,000 | Empty room |
| 총합계 | 302.07 | 213(70.51%) | ₩190,000,000 | ₩10,000,000 | ₩993,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01094307899
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 홍주희 | 01094307899
| Address | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 58.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩339,443 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩25,458 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩108,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩1,833 | Monthly amount(A+B) | ₩1,608,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 288.00m² | Gross floor area | 1,044.03m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1990-12-24 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신갈초 | ||
-리모델링 공사중으로 25년10월말 준공예정
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기