| Address | 서울특별시 용산구 이태원동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 60.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 54.05 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩78,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,280,368 | 
| Monthly Rent(A) | ₩7,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩123,112 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,200,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩19,698 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩8,700,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 440.90m² | Gross floor area | 1,962.82m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 7 | Parking lot | 1 / 14 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2026-03-30 | 
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 이태원거리 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 440.90m² | Gross floor area | 1,962.82m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 7 | ||
| Parking lot | 1 / 14 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2026-03-30 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 이태원거리 | |||
6호선 이태원역 도보 2분 거리
8m 도로에 접함
이태원로 이면의 먹자 상권내에 위치
층별 무료주차 1대
현재 신축중인 근린빌딩이며 2026년 03월 준공예정
층고 1층 5.24m, 2-6층 3.39m, 7층 3.91m, 지1층 6.61m
남녀구분화장실, 천장형 냉난방기 설치
임대조건 협의 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 88.25 | 78.89(89.39%) | ₩210,000,000 | ₩19,700,000 | ₩2,700,000 | Empty room | 
| 1층 | 44.05 | 35.68(81.00%) | ₩108,000,000 | ₩9,000,000 | ₩900,000 | Empty room | 
| 2층 | 60.92 | 54.05(88.72%) | ₩102,000,000 | ₩8,500,000 | ₩1,200,000 | Empty room | 
| 3층 | 60.92 | 54.05(88.72%) | ₩78,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,200,000 | Empty room | 
| 4층 | 60.92 | 54.05(88.72%) | ₩78,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,200,000 | Empty room | 
| 5층 | 60.92 | 54.05(88.72%) | ₩78,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,200,000 | Empty room | 
| 6층 | 78.06 | 71.19(91.20%) | ₩102,000,000 | ₩10,600,000 | ₩1,600,000 | Empty room | 
| 7층 | 73.96 | 67.09(90.71%) | ₩160,800,000 | ₩15,400,000 | ₩2,300,000 | Empty room | 
| 총합계 | 528 | 469.05(88.84%) | ₩916,800,000 | ₩85,700,000 | ₩12,300,000 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
								| Address | 서울특별시 용산구 이태원동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 73.96 | Net Floor Area (3.3m²) | 67.09 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩160,800,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,174,148 | 
| Monthly Rent(A) | ₩7,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩101,406 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩31,098 | Monthly amount(A+B) | ₩9,800,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 440.90m² | Gross floor area | 1,962.82m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 7 | Parking lot | 1 / 14 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2026-03-30 | 
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 이태원거리 | ||
6호선 이태원역 도보 2분 거리
8m 도로에 접함
이태원로 이면의 먹자 상권내에 위치
층별 무료주차 1대
현재 신축중인 근린빌딩이며 2026년 03월 준공예정
층고 1층 5.24m, 2-6층 3.39m, 7층 3.91m, 지1층 6.61m
남녀구분화장실, 천장형 냉난방기 설치
임대조건 협의 가능
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완 
								06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
						
가맹점 문의하기
닫기