| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 51.30 | Net Floor Area (3.3m²) | 51.30 | 
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩584,795 | 
| Monthly Rent(A) | ₩2,900,000 | Rental price(3.3m²) | ₩56,530 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩9,747 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩3,400,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 240.30m² | Gross floor area | 575.70m² | Zoning | Type 3 residential area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 1989-10-17 | 
| Street information | Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | - | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 240.30m² | Gross floor area | 575.70m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 1989-10-17 | Street information | |||
| Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | - | ||
- 지하철 강남역,양재역,역삼역,한티역 도보12분
- 남녀 외부 분리화장실
- 층별 무료주차 1대(자주식)
- 연층 임대 가능(4층 제외)
- 공실 (원상복구) 상태
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 51.3 | 51.3(100.00%) | ₩30,000,000 | ₩2,900,000 | ₩500,000 | Empty room | 
| 1층 | 33.8 | 33.8(100.00%) | ₩60,000,000 | ₩5,000,000 | ₩400,000 | Empty room | 
| 2층 | 33.8 | 33.8(100.00%) | ₩40,000,000 | ₩2,500,000 | ₩300,000 | Empty room | 
| 3층 | 29.6 | 29.6(100.00%) | ₩30,000,000 | ₩2,000,000 | ₩300,000 | Empty room | 
| 총합계 | 148.5 | 148.5(100.00%) | ₩160,000,000 | ₩12,400,000 | ₩1,500,000 | |
										
									RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
RE/MAX Golden Value | 박정아 | 025238249
								| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 29.60 | Net Floor Area (3.3m²) | 29.60 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,013,514 | 
| Monthly Rent(A) | ₩2,900,000 | Rental price(3.3m²) | ₩97,973 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,135 | Monthly amount(A+B) | ₩3,200,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 240.30m² | Gross floor area | 575.70m² | Zoning | Type 3 residential area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 1989-10-17 | 
| Street information | Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | - | |
- 지하철 강남역,양재역,역삼역,한티역 도보12분
- 남녀 외부 분리화장실
- 층별 무료주차 1대(자주식)
- 연층 임대 가능(4층 제외)
- 공실 (원상복구) 상태
- 문의 : 02-523-8249
							
						RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권 
								06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
						
가맹점 문의하기
닫기