| Address | 서울특별시 서초구 양재동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 155.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 114.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 | 
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 646.50m² | Gross floor area | 1,964.23m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 12 / 0 | Building structure | 철골조 | 
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2013-06-20 | 
| Street information | Public transportation | 3호선 양재역 | Surrounding environment | 서초구청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 646.50m² | Gross floor area | 1,964.23m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 12 / 0 | Building structure | 철골조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2013-06-20 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 양재역 | Surrounding environment | 서초구청 | ||
-. 양재역(3호선,신분당선) 더블역세권 도보 1분거리
-. 강남대로변 위치 가시성 뛰어남
-. 현,임차인 원복공사중
-. 무료주차 12대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 58.46 | 58.46(100.00%) | ₩600,000,000 | ₩60,000,000 | ₩11,000,000 | Empty room | 
| 2층 | 113.99 | 113.99(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 3층 | 113.99 | 113.99(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 4층 | 113.99 | 113.99(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 5층 | 85.83 | 85.83(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 1층 | 36.52 | 13(35.60%) | ₩600,000,000 | ₩60,000,000 | ₩11,000,000 | Empty room | 
| 2층 | 155 | 114(73.55%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 3층 | 155 | 114(73.55%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 4층 | 155 | 114(73.55%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 5층 | 30 | 15(50.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 총합계 | 1017.78 | 856.26(84.13%) | ₩1,200,000,000 | ₩120,000,000 | ₩22,000,000 | |
										
									RE/MAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-7 ,3층
025562468
RE/MAX Team Realty | 조상윤 | 025562468
								| Address | 서울특별시 서초구 양재동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 | 
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 646.50m² | Gross floor area | 1,964.23m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 12 / 0 | Building structure | 철골조 | 
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2013-06-20 | 
| Street information | Public transportation | 3호선 양재역 | Surrounding environment | 서초구청 | |
-. 양재역(3호선,신분당선) 더블역세권 도보 1분거리
-. 강남대로변 위치 가시성 뛰어남
-. 현,임차인 원복공사중
-. 무료주차 12대
							
						RE/MAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-7 ,3층

RE/MAX Team Realty 대표 정회환 
								06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-7 ,3층
						
가맹점 문의하기
닫기