| Address | 서울특별시 서초구 서초동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 81.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 65.40 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩234,900,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,900,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩23,490,000 | Rental price(3.3m²) | ₩290,000 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,455,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,000 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩27,945,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 487.90m² | Gross floor area | 4,788.87m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 3 | Parking lot | 1 / 19 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2025-09-15 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 강남역7번 출구 | Surrounding environment | 삼성전자 서초사옥 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 487.90m² | Gross floor area | 4,788.87m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 3 | ||
| Parking lot | 1 / 19 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2025-09-15 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 강남역7번 출구 | Surrounding environment | 삼성전자 서초사옥 | ||
2호선 신분당선 강남역 7번 출구 앞 
전면 강남대로 + 후면 12m 도로에 접함
3층은 근린생활시설(의원)로 용도변경 협의 가능, 용도변경 비용은 임차인 부담
후면은 삼성전자 서초사옥 출입구와 연결되는 위치
8-9, 10-11, 12-13, 14-15층은 일부 복층형과 단층형 혼합되어 있음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 87.81 | 64.28(73.20%) | ₩192,840,000 | ₩19,284,000 | ₩3,214,000 | Empty room | 
| 5층 | 87.81 | 64.28(73.20%) | ₩192,840,000 | ₩19,284,000 | ₩3,214,000 | Empty room | 
| 6층 | 87.81 | 64.28(73.20%) | ₩192,840,000 | ₩19,284,000 | ₩3,214,000 | Empty room | 
| 7층 | 87.81 | 64.28(73.20%) | ₩192,840,000 | ₩19,284,000 | ₩3,214,000 | Empty room | 
| 3층 | 62.8 | 45.7(72.77%) | ₩182,120,000 | ₩18,212,000 | ₩3,454,000 | Empty room | 
| 5층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 6층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 7층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 8층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 10층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 12층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 14층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 9층 | 35.6 | 19.8(55.62%) | ₩103,240,000 | ₩10,324,000 | ₩1,958,000 | Empty room | 
| 11층 | 35.6 | 19.8(55.62%) | ₩103,240,000 | ₩10,324,000 | ₩1,958,000 | Empty room | 
| 13층 | 35.6 | 19.8(55.62%) | ₩103,240,000 | ₩10,324,000 | ₩1,958,000 | Empty room | 
| 15층 | 35.6 | 19.8(55.62%) | ₩103,240,000 | ₩10,324,000 | ₩1,958,000 | Empty room | 
| 16층 | 81 | 65.4(80.74%) | ₩234,900,000 | ₩23,490,000 | ₩4,455,000 | Empty room | 
| 18층 | 74.7 | 55.2(73.90%) | ₩216,630,000 | ₩21,663,000 | ₩4,108,500 | Empty room | 
| 총합계 | 1279.14 | 960.42(75.08%) | ₩3,462,270,000 | ₩346,227,000 | ₩63,890,500 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
								| Address | 서울특별시 서초구 서초동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 74.70 | Net Floor Area (3.3m²) | 55.20 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 18 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩216,630,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,900,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩23,490,000 | Rental price(3.3m²) | ₩314,458 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,108,500 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,000 | Monthly amount(A+B) | ₩27,598,500 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 487.90m² | Gross floor area | 4,788.87m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 3 | Parking lot | 1 / 19 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2025-09-15 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 강남역7번 출구 | Surrounding environment | 삼성전자 서초사옥 | |
2호선 신분당선 강남역 7번 출구 앞 
전면 강남대로 + 후면 12m 도로에 접함
3층은 근린생활시설(의원)로 용도변경 협의 가능, 용도변경 비용은 임차인 부담
후면은 삼성전자 서초사옥 출입구와 연결되는 위치
8-9, 10-11, 12-13, 14-15층은 일부 복층형과 단층형 혼합되어 있음
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완 
								06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
						
가맹점 문의하기
닫기