| Address | 서울특별시 중구 무교동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 35.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 28.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 12 | Move in Date | 4 | 
| Total deposit | ₩14,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩400,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩2,240,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,000 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,225,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,000 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩3,465,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.47m² | Gross floor area | 6,431.39m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1969-12-20 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구1번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계광장, 예금보호공사 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.47m² | Gross floor area | 6,431.39m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1969-12-20 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 을지로입구1번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계광장, 예금보호공사 | ||
◆ CBD 중심 시청 뒤 우수한 입지
◆ 광화문역, 종각역, 시청역, 을지로입구역 도보 5분
◆ 관리상태 탁월, 냉난방설비 리노베이션으로 쾌적함 
◆ 청계천 인접 , 다동 근린공원 옆
◆ 주변 관공서 인접
◆ 외부미팅시 교통접근성 우수
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 25 | 20(80.00%) | ₩10,000,000 | ₩1,600,000 | ₩875,000 | 4 | 
| 12층 | 35 | 28(80.00%) | ₩14,000,000 | ₩2,240,000 | ₩1,225,000 | 4 | 
| 13층 | 15 | 12(80.00%) | ₩6,000,000 | ₩960,000 | ₩525,000 | 4 | 
| 15층 | 35 | 28(80.00%) | ₩14,000,000 | ₩2,240,000 | ₩1,225,000 | 4 | 
| 15층 | 20 | 16(80.00%) | ₩8,000,000 | ₩1,280,000 | ₩700,000 | Empty room | 
| 총합계 | 130 | 104(80.00%) | ₩52,000,000 | ₩8,320,000 | ₩4,550,000 | |
										
									RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
								| Address | 서울특별시 중구 무교동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 20.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 16.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 15 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩8,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩400,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩2,240,000 | Rental price(3.3m²) | ₩112,000 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,000 | Monthly amount(A+B) | ₩2,940,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.47m² | Gross floor area | 6,431.39m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1969-12-20 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구1번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계광장, 예금보호공사 | |
◆ CBD 중심 시청 뒤 우수한 입지
◆ 광화문역, 종각역, 시청역, 을지로입구역 도보 5분
◆ 관리상태 탁월, 냉난방설비 리노베이션으로 쾌적함 
◆ 청계천 인접 , 다동 근린공원 옆
◆ 주변 관공서 인접
◆ 외부미팅시 교통접근성 우수
							
						RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우 
								04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
						
가맹점 문의하기
닫기