| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 81.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 70.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,229,105 |
| Monthly Rent(A) | ₩8,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩98,328 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩24,582 |
| Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 542.60m² | Gross floor area | 1,953.24m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1991-11-08 |
| Street information | Public transportation | 2호선 서초1번 출구 | Surrounding environment | 대법원,서울중앙지방법원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 542.60m² | Gross floor area | 1,953.24m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1991-11-08 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 서초1번 출구 | Surrounding environment | 대법원,서울중앙지방법원 | ||
- 교대역 도보 5분 / 서초역 도보 3분 거리
- 외부 남녀분리 화장실
- 개별냉난방 시설
- 즉시 입주가능
- 무료주차 2대 (자주식)
- 인테리어 有
- 즉시입주 가능
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 81.36 | 70(86.04%) | ₩100,000,000 | ₩8,000,000 | ₩2,000,000 | Empty room |
| 6층 | 81.36 | 70(86.04%) | ₩100,000,000 | ₩8,000,000 | ₩2,000,000 | Empty room |
| 5층 | 81.36 | 70(86.04%) | ₩100,000,000 | ₩8,000,000 | ₩2,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 244.08 | 210(86.04%) | ₩300,000,000 | ₩24,000,000 | ₩6,000,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
RE/MAX Golden Value | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 81.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 70.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,229,105 |
| Monthly Rent(A) | ₩8,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩98,328 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩24,582 | Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 542.60m² | Gross floor area | 1,953.24m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1991-11-08 |
| Street information | Public transportation | 2호선 서초1번 출구 | Surrounding environment | 대법원,서울중앙지방법원 | |
- 교대역 도보 5분 / 서초역 도보 3분 거리
- 외부 남녀분리 화장실
- 개별냉난방 시설
- 즉시 입주가능
- 무료주차 2대 (자주식)
- 인테리어 有
- 즉시입주 가능
- 문의 : 02-523-8249
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기