| Address | 서울특별시 노원구 공릉동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 10.55 | Net Floor Area (3.3m²) | 8.75 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩10,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩947,867 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩123,223 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩150,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,218 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,450,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 95.00m² | Gross floor area | 160.74m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 1 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2023-11-16 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 서울산업대학교 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 95.00m² | Gross floor area | 160.74m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | ||
| Parking lot | 1 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2023-11-16 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 서울산업대학교 | |||
- 깨끗한 신축건물
- 엘리베이터 O / 실내 화장실 O
- 완벽한 내부 인테리어!
- 엘리베이터 완비!!
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 14.39 | 12.6(87.56%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩150,000 | Empty room |
| 1층 | 10.55 | 8.75(82.94%) | ₩10,000,000 | ₩1,300,000 | ₩150,000 | Empty room |
| 2층 | 11.84 | 10.05(84.88%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩150,000 | Empty room |
| 총합계 | 36.78 | 31.4(85.37%) | ₩30,000,000 | ₩3,300,000 | ₩450,000 | |
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024709701
RE/MAX 골든리얼티 | 김현우 | 024709701
| Address | 서울특별시 노원구 공릉동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 11.84 | Net Floor Area (3.3m²) | 10.05 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩10,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩844,595 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩109,797 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩150,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩12,669 | Monthly amount(A+B) | ₩1,450,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 95.00m² | Gross floor area | 160.74m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 1 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2023-11-16 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 서울산업대학교 | ||
- 깨끗한 신축건물
- 엘리베이터 O / 실내 화장실 O
- 완벽한 내부 인테리어!
- 엘리베이터 완비!!
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기