| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 265.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 117.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | 2025-09-30 |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,132,075 |
| Monthly Rent(A) | ₩21,800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩82,264 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩26,415 |
| Monthly amount(A+B) | ₩28,800,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,948.40m² | Gross floor area | 14,233.79m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 5 | Parking lot | 69 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1994-10-20 |
| Street information | Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대,법원,검찰청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,948.40m² | Gross floor area | 14,233.79m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 5 | ||
| Parking lot | 69 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1994-10-20 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대,법원,검찰청 | ||
- 2호선 지하철 교대역 1번출구 도보 3분거리
- 개별 냉난방
- 외부 남녀 분리화장실
- 무료 주차 3대 (유료 시 월 1대/ 20만원)
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10층 | 153 | 130(84.97%) | ₩300,000,000 | ₩21,800,000 | ₩7,000,000 | Empty room |
| 10층 | 260 | 128(49.23%) | ₩300,000,000 | ₩21,800,000 | ₩7,000,000 | Empty room |
| 4층 | 265 | 117(44.15%) | ₩300,000,000 | ₩21,800,000 | ₩7,000,000 | 2025-09-30 |
| 총합계 | 678 | 375(55.31%) | ₩900,000,000 | ₩65,400,000 | ₩21,000,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
RE/MAX Golden Value | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 265.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 117.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | 2025-09-30 |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,132,075 |
| Monthly Rent(A) | ₩21,800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩82,264 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩26,415 | Monthly amount(A+B) | ₩28,800,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,948.40m² | Gross floor area | 14,233.79m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 5 | Parking lot | 69 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1994-10-20 |
| Street information | Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대,법원,검찰청 | |
- 2호선 지하철 교대역 1번출구 도보 3분거리
- 개별 냉난방
- 외부 남녀 분리화장실
- 무료 주차 3대 (유료 시 월 1대/ 20만원)
- 문의 : 02-523-8249
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기