| Address | 경기도 김포시 구래동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 203.35 | Net Floor Area (3.3m²) | 108.24 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩80,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩393,410 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩31,965 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,918 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,092.00m² | Gross floor area | 5,781.00m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 37 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2019-04-03 |
| Street information | Public transportation | 김포골드호선 구래1번 출구 | Surrounding environment | 구래동 행정복지센터,김포한가람초등학교 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,092.00m² | Gross floor area | 5,781.00m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | ||
| Parking lot | 37 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2019-04-03 | Street information | |||
| Public transportation | 김포골드호선 구래1번 출구 | Surrounding environment | 구래동 행정복지센터,김포한가람초등학교 | ||
- 김포 중심상업지역 상가
- 고정 유동인구 확보
- 신도시 개발 기대감
- 즉시 입점 및 임대수익 창출 가능
- 주차·편의시설 우수
- 대로변 위치
- 근처에 주거단지 다수
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 49 | 25.05(51.12%) | ₩40,000,000 | ₩3,200,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 2층 | 203.35 | 108.24(53.23%) | ₩80,000,000 | ₩6,500,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 252.35 | 133.29(52.82%) | ₩120,000,000 | ₩9,700,000 | ₩1,300,000 | |
RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
Corporation Name : 연온파트너스부동산중개
Corporate registration number : 11500202500055
Office Phone Number : 0269528282
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)
0269528282
0269158002
RE/MAX 연온파트너스 | 최효성 | 0269528282
| Address | 경기도 김포시 구래동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 203.35 | Net Floor Area (3.3m²) | 108.24 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩80,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩393,410 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩31,965 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,918 | Monthly amount(A+B) | ₩7,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,092.00m² | Gross floor area | 5,781.00m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 37 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2019-04-03 |
| Street information | Public transportation | 김포골드호선 구래1번 출구 | Surrounding environment | 구래동 행정복지센터,김포한가람초등학교 | |
- 김포 중심상업지역 상가
- 고정 유동인구 확보
- 신도시 개발 기대감
- 즉시 입점 및 임대수익 창출 가능
- 주차·편의시설 우수
- 대로변 위치
- 근처에 주거단지 다수
RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
Corporation Name : 연온파트너스부동산중개
Corporate registration number : 11500202500055
Office Phone Number : 0269528282
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)





RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)
가맹점 문의하기
닫기