| Address | 경기도 광명시 광명동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 51.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.67 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩110,419,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,164,654 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,800,500 | Rental price(3.3m²) | ₩113,713 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,062,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,819 |
| Monthly amount(A+B) | ₩6,862,500 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.20m² | Gross floor area | 1,743.99m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1983-11 |
| Street information | Public transportation | 7호선 광명사거리8번 출구 | Surrounding environment | 개봉교, 광명2동우체국 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.20m² | Gross floor area | 1,743.99m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1983-11 | Street information | |||
| Public transportation | 7호선 광명사거리8번 출구 | Surrounding environment | 개봉교, 광명2동우체국 | ||
◆ 광명뉴타운 메인도로 위치해 외부 유동인구 유입이 용이
◆ 7호선 광명사거리역 도보권에 위치하여 서울 접근성이 뛰어난곳에 위치
◆ 서부간선도로와 광명에서 서울고속도로를 통한 광역 교통망도 우수
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 112.92 | 90.5(80.15%) | ₩215,074,000 | ₩13,575,000 | ₩2,000,000 | Empty room |
| 3층 | 45.05 | 34.15(75.80%) | ₩124,655,000 | ₩6,147,000 | ₩801,173 | Empty room |
| 3층 | 67.4 | 51.1(75.82%) | ₩161,270,000 | ₩9,198,000 | ₩1,200,000 | Empty room |
| 4층 | 45.05 | 34.15(75.80%) | ₩104,655,000 | ₩5,122,500 | ₩938,000 | Empty room |
| 4층 | 51.01 | 38.67(75.81%) | ₩110,419,000 | ₩5,800,500 | ₩1,062,000 | Empty room |
| 총합계 | 321.43 | 248.57(77.33%) | ₩716,073,000 | ₩39,843,000 | ₩6,001,173 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01033590209
RE/MAX Meister | 엄형정 | 01033590209
| Address | 경기도 광명시 광명동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 51.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.67 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩110,419,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,164,654 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,800,500 | Rental price(3.3m²) | ₩113,713 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,062,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,819 | Monthly amount(A+B) | ₩6,862,500 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 496.20m² | Gross floor area | 1,743.99m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1983-11 |
| Street information | Public transportation | 7호선 광명사거리8번 출구 | Surrounding environment | 개봉교, 광명2동우체국 | |
◆ 광명뉴타운 메인도로 위치해 외부 유동인구 유입이 용이
◆ 7호선 광명사거리역 도보권에 위치하여 서울 접근성이 뛰어난곳에 위치
◆ 서부간선도로와 광명에서 서울고속도로를 통한 광역 교통망도 우수
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기