| Address | 서울특별시 중구 신당동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.70 | Net Floor Area (3.3m²) | 25.23 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩40,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,033,592 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,599 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩464,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩12,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,964,400 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 218.00m² | Gross floor area | 948.24m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 1 | Parking lot | 0 / 6 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2025-06-25 |
| Street information | Public transportation | 3,6호선 약수3번 출구 | Surrounding environment | 약수역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 218.00m² | Gross floor area | 948.24m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 6 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2025-06-25 | Street information | |||
| Public transportation | 3,6호선 약수3번 출구 | Surrounding environment | 약수역 | ||
✅ 약수역 도보 2분 거리
✅ 대로변 코너건물
✅ 접근성 및 가시성 최상
✅ 버스정류장 바로 앞
✅ 신축빌딩 첫입주
✅ 주차 협의 (건물내 총6대)
✅ 유동인구 풍부한 지역
✔️ 1층-2층 (통임대) 내부계단연결됨
✔️ 권리금 있음. 협의
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 38.7 | 25.23(65.19%) | ₩50,000,000 | ₩3,000,000 | ₩464,400 | Empty room |
| 4층 | 38.7 | 25.23(65.19%) | ₩50,000,000 | ₩3,000,000 | ₩464,400 | Empty room |
| 5층 | 38.7 | 25.23(65.19%) | ₩40,000,000 | ₩2,500,000 | ₩464,400 | Empty room |
| 6층 | 38.7 | 25.23(65.19%) | ₩40,000,000 | ₩2,500,000 | ₩464,400 | Empty room |
| 7층 | 38.7 | 25.23(65.19%) | ₩40,000,000 | ₩2,500,000 | ₩464,400 | Empty room |
| 8층 | 38.7 | 25.23(65.19%) | ₩40,000,000 | ₩2,500,000 | ₩464,400 | Empty room |
| 총합계 | 232.2 | 151.38(65.19%) | ₩260,000,000 | ₩16,000,000 | ₩2,786,400 | |
상업용부동산 매매 및 임대차
해외부동산(미국)
공인중개사/ 부동산학 석사/ New Jersey Realtor® /CRS®
RE/MAX GoldAsset 대표 임정
Corporation Name : 골드에셋부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11680-2022-00064
Office Phone Number : 025681957
06242 서울특별시 강남구 역삼동 831-24 예미프레스티지 빌딩 7F
01077035215
025681958
RE/MAX GoldAsset | 윤민선 | 01077035215
| Address | 서울특별시 중구 신당동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.70 | Net Floor Area (3.3m²) | 25.23 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩40,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,033,592 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,599 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩464,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩12,000 | Monthly amount(A+B) | ₩2,964,400 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 218.00m² | Gross floor area | 948.24m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 1 | Parking lot | 0 / 6 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2025-06-25 |
| Street information | Public transportation | 3,6호선 약수3번 출구 | Surrounding environment | 약수역 | |
✅ 약수역 도보 2분 거리
✅ 대로변 코너건물
✅ 접근성 및 가시성 최상
✅ 버스정류장 바로 앞
✅ 신축빌딩 첫입주
✅ 주차 협의 (건물내 총6대)
✅ 유동인구 풍부한 지역
✔️ 1층-2층 (통임대) 내부계단연결됨
✔️ 권리금 있음. 협의
상업용부동산 매매 및 임대차
해외부동산(미국)
공인중개사/ 부동산학 석사/ New Jersey Realtor® /CRS®
RE/MAX GoldAsset 대표 임정
Corporation Name : 골드에셋부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11680-2022-00064
Office Phone Number : 025681957
06242 서울특별시 강남구 역삼동 831-24 예미프레스티지 빌딩 7F

RE/MAX GoldAsset 대표 임정
06242 서울특별시 강남구 역삼동 831-24 예미프레스티지 빌딩 7F
가맹점 문의하기
닫기