| Address | 서울특별시 중구 명동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 66.66 | Net Floor Area (3.3m²) | 66.66 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 392.40m² | Gross floor area | 2,119.92m² | Zoning | 중심상업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1962-05-20 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구 | Surrounding environment | 명동성당 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 392.40m² | Gross floor area | 2,119.92m² | ||
| Zoning | 중심상업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1962-05-20 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 을지로입구 | Surrounding environment | 명동성당 | ||
명동 메인 사거리 코너
1층,2층,5층,6층 일괄임대
보증금 : 50억
임대료 : 2.5억
공용관리비 : 280만
NOC : 1,056,988원
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 58.83 | 58.53(99.49%) | ₩5,000,000,000 | ₩250,000,000 | ₩2,800,000 | Empty room |
| 5층 | 66.66 | 66.66(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 6층 | 66.66 | 66.66(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 47.02 | 47.02(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 239.17 | 238.87(99.87%) | ₩5,000,000,000 | ₩250,000,000 | ₩2,800,000 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 중구 명동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 47.02 | Net Floor Area (3.3m²) | 47.02 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 392.40m² | Gross floor area | 2,119.92m² | Zoning | 중심상업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1962-05-20 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구 | Surrounding environment | 명동성당 | |
명동 메인 사거리 코너
1층,2층,5층,6층 일괄임대
보증금 : 50억
임대료 : 2.5억
공용관리비 : 280만
NOC : 1,056,988원
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기