| Address | 서울특별시 광진구 군자동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 133.10 | Net Floor Area (3.3m²) | 113.74 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,502,630 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩90,158 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩3,150,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩23,666 |
| Monthly amount(A+B) | ₩15,150,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,036.70m² | Gross floor area | 3,742.67m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 15 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1993-12 |
| Street information | Public transportation | 5호선 군자8번 출구 | Surrounding environment | 중곡동가구거리 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,036.70m² | Gross floor area | 3,742.67m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 15 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1993-12 | Street information | |||
| Public transportation | 5호선 군자8번 출구 | Surrounding environment | 중곡동가구거리 | ||
*군자역 8번 출구 도보 1분
*1층/2층 내과, 건강검진센터 입점
*4층/5층 병의원 추천
*연층 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 133.1 | 113.74(85.45%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩3,150,000 | Empty room |
| 5층 | 133.1 | 113.74(85.45%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩3,150,000 | Empty room |
| 총합계 | 266.2 | 227.48(85.45%) | ₩400,000,000 | ₩24,000,000 | ₩6,300,000 | |
공인중개사/투자상담사
금융회사 근무 30년(은행/증권)
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024709701
RE/MAX 골든리얼티 | 박병준 | 024709701
| Address | 서울특별시 광진구 군자동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 133.10 | Net Floor Area (3.3m²) | 113.74 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,502,630 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩90,158 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩3,150,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩23,666 | Monthly amount(A+B) | ₩15,150,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,036.70m² | Gross floor area | 3,742.67m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 15 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1993-12 |
| Street information | Public transportation | 5호선 군자8번 출구 | Surrounding environment | 중곡동가구거리 | |
*군자역 8번 출구 도보 1분
*1층/2층 내과, 건강검진센터 입점
*4층/5층 병의원 추천
*연층 가능
공인중개사/투자상담사
금융회사 근무 30년(은행/증권)
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층




RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기