| Address | 경기도 화성시 산척동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 194.06 | Net Floor Area (3.3m²) | 154.54 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩165,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩850,252 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,030,000 | Rental price(3.3m²) | ₩51,685 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,547,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,972 |
| Monthly amount(A+B) | ₩11,577,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,166.10m² | Gross floor area | 6,593.11m² | Zoning | 근린상업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 41 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-08-00 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 도로교통연구원 교차로 코너 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,166.10m² | Gross floor area | 6,593.11m² | ||
| Zoning | 근린상업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | ||
| Parking lot | 41 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-08-00 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 도로교통연구원 교차로 코너 | |||
병원 , 프랜차이즈 등
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 218.32 | 165.44(75.78%) | ₩445,000,000 | ₩25,950,000 | ₩1,657,000 | Empty room |
| 2층 | 216.58 | 177.07(81.76%) | ₩230,000,000 | ₩13,450,000 | ₩1,772,000 | Empty room |
| 3층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | ₩190,000,000 | ₩11,070,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 4층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | ₩165,000,000 | ₩10,030,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 5층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | ₩165,000,000 | ₩10,030,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 6층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | ₩165,000,000 | ₩10,030,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 7층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | ₩165,000,000 | ₩10,030,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 1층 | 295.91 | 165.46(55.92%) | ₩445,000,000 | ₩25,950,000 | ₩1,657,000 | Empty room |
| 2층 | 316.64 | 177.06(55.92%) | ₩250,000,000 | ₩14,180,000 | ₩1,772,000 | Empty room |
| 3층 | 276.36 | 154.54(55.92%) | ₩210,000,000 | ₩11,700,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 4층 | 276.36 | 154.54(55.92%) | ₩185,000,000 | ₩10,790,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 5층 | 276.36 | 154.54(55.92%) | ₩185,000,000 | ₩10,790,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 6층 | 276.36 | 154.54(55.92%) | ₩185,000,000 | ₩10,790,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 7층 | 276.36 | 154.54(55.92%) | ₩185,000,000 | ₩10,790,000 | ₩1,547,000 | Empty room |
| 총합계 | 3399.55 | 2230.43(65.61%) | ₩3,170,000,000 | ₩185,580,000 | ₩22,328,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 화성시 산척동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 276.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 154.54 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩185,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩669,417 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,030,000 | Rental price(3.3m²) | ₩36,293 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,547,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩5,598 | Monthly amount(A+B) | ₩11,577,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,166.10m² | Gross floor area | 6,593.11m² | Zoning | 근린상업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 41 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-08-00 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 도로교통연구원 교차로 코너 | ||
병원 , 프랜차이즈 등
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기