| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.57 | Net Floor Area (3.3m²) | 22.28 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 189.60m² | Gross floor area | 588.72m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1991-07 |
| Street information | Public transportation | 9호선 언주9번 출구 | Surrounding environment | 차병원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 189.60m² | Gross floor area | 588.72m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1991-07 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 언주9번 출구 | Surrounding environment | 차병원 | ||
- 언주역 이면도로 도보 4분거리
- 대수선공사 중 입주 11월경
- 전체 통임대
- 자주식 주차 4대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 24.64 | 17.08(69.32%) | ₩300,000,000 | ₩25,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 39.13 | 32.84(83.93%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 24.64 | 17.08(69.32%) | ₩300,000,000 | ₩25,000,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 39.13 | 32.84(83.93%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 28.57 | 22.28(77.98%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 356.1 | 278.08(78.09%) | ₩600,000,000 | ₩50,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
01021177508
025585335
RE/MAX WidePartners | 윤선휘 | 01021177508
| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.57 | Net Floor Area (3.3m²) | 22.28 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 189.60m² | Gross floor area | 588.72m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1991-07 |
| Street information | Public transportation | 9호선 언주9번 출구 | Surrounding environment | 차병원 | |
- 언주역 이면도로 도보 4분거리
- 대수선공사 중 입주 11월경
- 전체 통임대
- 자주식 주차 4대
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기