| Address | 서울특별시 동작구 상도1동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.45 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.45 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,600,780 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩195,059 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 교정(矯正) 및 군사 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 466.50m² | Gross floor area | 299.62m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 연와조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1968-11-18 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 상도역 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 교정(矯正) 및 군사 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 466.50m² | Gross floor area | 299.62m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 연와조 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1968-11-18 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 상도역 | |||
상도역 인근 이면도로 삼거리 코너
상도1동 주거중심지 :가족단위 고객층 확보에 유리
지하1층~2층 단독사용
넓은 정원 사용 가능한 단독주택형 상가
권리금 없음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 38.45 | 38.45(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,500,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 11.9 | 11.9(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 40.28 | 40.28(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 90.63 | 90.63(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,500,000 | ₩0 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 동작구 상도1동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 40.28 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.28 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩186,197 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩7,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 교정(矯正) 및 군사 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 466.50m² | Gross floor area | 299.62m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 연와조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1968-11-18 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 상도역 | ||
상도역 인근 이면도로 삼거리 코너
상도1동 주거중심지 :가족단위 고객층 확보에 유리
지하1층~2층 단독사용
넓은 정원 사용 가능한 단독주택형 상가
권리금 없음
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기