| Address | 서울특별시 강남구 신사동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 100.44 | Net Floor Area (3.3m²) | 79.99 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩350,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,484,667 | 
| Monthly Rent(A) | ₩15,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩149,343 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩49,781 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩20,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 2,596.02m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | 
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1978-12-08 | 
| Street information | Public transportation | 압구정로데오5번 출구 | Surrounding environment | 도산공원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 2,596.02m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1978-12-08 | Street information | |||
| Public transportation | 압구정로데오5번 출구 | Surrounding environment | 도산공원 | ||
- 학동사거리 인근 도산대로 대로변
- 무료주차 2대, 발렛비용 별도
- 개별시스템냉난방
- 기존 사무실 인테리어 있음, 원상복구 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 235 | 92(39.15%) | ₩400,000,000 | ₩15,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 4층 | 235 | 92(39.15%) | ₩400,000,000 | ₩15,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 1층 | 212.04 | 163.71(77.21%) | ₩2,000,000,000 | ₩80,000,000 | ₩10,000,000 | Empty room | 
| 2층 | 1 | 1(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 3층 | 100.44 | 79.99(79.64%) | ₩350,000,000 | ₩15,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 4층 | 100.44 | 84.99(84.62%) | ₩350,000,000 | ₩15,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 3층 | 224 | 100(44.64%) | ₩350,000,000 | ₩15,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 4층 | 224 | 100(44.64%) | ₩350,000,000 | ₩15,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 1층 | 235 | 92(39.15%) | ₩2,000,000,000 | ₩85,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room | 
| 2층 | 235 | 92(39.15%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room | 
| 총합계 | 1801.92 | 897.69(49.82%) | ₩6,200,000,000 | ₩255,000,000 | ₩45,000,000 | |
										
									RE/MAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-7 ,3층
025382468
RE/MAX Team Realty | 인기남 | 025382468
| Address | 서울특별시 강남구 신사동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 235.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 92.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 | 
| Monthly Rent(A) | ₩15,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩63,830 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩15,000,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 2,596.02m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | 
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1978-12-08 | 
| Street information | Public transportation | 압구정로데오5번 출구 | Surrounding environment | 도산공원 | |
- 학동사거리 인근 도산대로 대로변
- 무료주차 2대, 발렛비용 별도
- 개별시스템냉난방
- 기존 사무실 인테리어 있음, 원상복구 가능
							
						RE/MAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-7 ,3층

RE/MAX Team Realty 대표 정회환 
								06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-7 ,3층
						
가맹점 문의하기
닫기