| Address | 서울특별시 중구 무교동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 14.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 10.87 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩11,270,000 | Deposit(3.3m²) | ₩777,241 | 
| Monthly Rent(A) | ₩7,160,000 | Rental price(3.3m²) | ₩493,793 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩411,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩28,345 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩7,571,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,171.80m² | Gross floor area | 7,017.12m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating | Completion year | 1966-06-15 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 시청역 | Surrounding environment | 서울시청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,171.80m² | Gross floor area | 7,017.12m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating | ||
| Completion year | 1966-06-15 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 시청역 | Surrounding environment | 서울시청 | ||
◆ 서울 중구 중심부 핵심 상권 사무실 임대
◆ 광화문역, 시청역, 을지로역,,종각역 다중 교통망 확보
◆ 주변 대형 금융사, 공공기관, 대기업 사옥 등 위치
◆ 인근 기업 및 기관의 회의, 모임, 행사 관련 수요 많음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 14.5 | 10.87(74.97%) | ₩11,270,000 | ₩7,160,000 | ₩411,000 | Empty room | 
| 3층 | 28.99 | 21.74(74.99%) | ₩23,550,000 | ₩1,480,000 | ₩875,000 | Empty room | 
| 3층 | 35.44 | 26.58(75.00%) | ₩28,540,000 | ₩1,814,000 | ₩1,040,000 | Empty room | 
| 6층 | 20.5 | 15.38(75.02%) | ₩15,720,000 | ₩1,002,000 | ₩570,000 | Empty room | 
| 5층 | 21.47 | 16.1(74.99%) | ₩16,480,000 | ₩1,050,000 | ₩598,000 | Empty room | 
| 6층 | 27.65 | 20.73(74.97%) | ₩21,920,000 | ₩1,423,000 | ₩769,000 | Empty room | 
| 7층 | 23.92 | 17.94(75.00%) | ₩19,430,000 | ₩1,221,000 | ₩722,000 | Empty room | 
| 7층 | 26.82 | 20.12(75.02%) | ₩21,790,000 | ₩1,369,000 | ₩810,000 | Empty room | 
| 8층 | 38.75 | 29.06(74.99%) | ₩30,600,000 | ₩1,940,000 | ₩1,120,000 | Empty room | 
| 4층 | 43.49 | 35.6(81.86%) | ₩34,820,000 | ₩2,196,000 | ₩1,286,000 | Empty room | 
| 7층 | 50.74 | 38(74.89%) | ₩41,220,000 | ₩2,590,000 | ₩1,532,000 | Empty room | 
| 총합계 | 332.27 | 252.12(75.88%) | ₩265,340,000 | ₩23,245,000 | ₩9,733,000 | |
										
									📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
								| Address | 서울특별시 중구 무교동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 38.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩41,220,000 | Deposit(3.3m²) | ₩812,377 | 
| Monthly Rent(A) | ₩7,160,000 | Rental price(3.3m²) | ₩141,112 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,532,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,193 | Monthly amount(A+B) | ₩8,692,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,171.80m² | Gross floor area | 7,017.12m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating | Completion year | Since 1966-06-15 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 시청역 | Surrounding environment | 서울시청 | |
◆ 서울 중구 중심부 핵심 상권 사무실 임대
◆ 광화문역, 시청역, 을지로역,,종각역 다중 교통망 확보
◆ 주변 대형 금융사, 공공기관, 대기업 사옥 등 위치
◆ 인근 기업 및 기관의 회의, 모임, 행사 관련 수요 많음
							
						📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우 
								04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
						
가맹점 문의하기
닫기