Address | 경기도 고양시 덕양구 동산동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 155.02 | Net Floor Area (3.3m²) | 79.23 |
---|---|---|---|
floor available | 12 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩322,539 |
Monthly Rent(A) | ₩5,420,000 | Rental price(3.3m²) | ₩34,963 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩3,100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩19,997 |
Monthly amount(A+B) | ₩8,520,000 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 17,376.10m² | Gross floor area | 115,734.57m² | Zoning | Semi-residential area |
Total Floor (Ground/Basement) | 28 / 1 | Parking lot | 835 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2021-07-15 |
Street information | Public transportation |
3호선 삼송역 버스노선 5 |
Surrounding environment | 고양시립도서관 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 17,376.10m² | Gross floor area | 115,734.57m² | ||
Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 28 / 1 | ||
Parking lot | 835 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
Completion year | 2021-07-15 | Street information | |||
Public transportation |
3호선 삼송역 버스노선 5 |
Surrounding environment | 고양시립도서관 |
◆ 삼송역 도보5분 삼송 STUDIO 지식산업센터 업무 공간 임대
◆ 삼송역 도보 5분 최고의 입지 트리플역세권
◆ 삼송에서 강남역까지 약 30분 진입
◆서울 및 수도권 등 광역지역 접근성 우수
◆ 고품격 시설 (로비라운지&첨단시스템)
◆ 다양한 편의서설 (구내식당&스크린골프여습장)
◆ 대형 커뮤니티시설 (호텔급 휘트니스)
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,130,000 | ₩2,930,000 | Empty room |
12층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
12층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
12층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,150,000 | ₩2,940,000 | Empty room |
12층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | ₩5,000,000 | ₩600,000 | ₩340,000 | Empty room |
12층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | ₩205,000,000 | ₩21,720,000 | ₩12,410,000 | Empty room |
16층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,130,000 | ₩2,930,000 | Empty room |
16층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
16층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,150,000 | ₩2,940,000 | Empty room |
16층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | ₩5,000,000 | ₩600,000 | ₩340,000 | Empty room |
16층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
16층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | ₩205,000,000 | ₩21,720,000 | ₩12,410,000 | Empty room |
17층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,130,000 | ₩2,930,000 | Empty room |
17층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
17층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
17층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,150,000 | ₩2,940,000 | Empty room |
17층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | ₩5,000,000 | ₩600,000 | ₩340,000 | Empty room |
17층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | ₩205,000,000 | ₩21,720,000 | ₩12,410,000 | Empty room |
19층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,130,000 | ₩2,930,000 | Empty room |
19층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
19층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
19층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,150,000 | ₩2,940,000 | Empty room |
19층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | ₩5,000,000 | ₩600,000 | ₩340,000 | Empty room |
19층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | ₩205,000,000 | ₩21,720,000 | ₩12,410,000 | Empty room |
20층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,130,000 | ₩2,930,000 | Empty room |
20층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
20층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,420,000 | ₩3,100,000 | Empty room |
20층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | ₩50,000,000 | ₩5,150,000 | ₩2,940,000 | Empty room |
20층 | 603.74 | 308.57(51.11%) | ₩200,000,000 | ₩21,120,000 | ₩12,070,000 | Empty room |
총합계 | 6174.28 | 3155.7(51.11%) | ₩2,040,000,000 | ₩216,000,000 | ₩123,420,000 | |
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
Address | 경기도 고양시 덕양구 동산동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 603.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 308.57 |
---|---|---|---|
floor available | 20 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩331,268 |
Monthly Rent(A) | ₩5,420,000 | Rental price(3.3m²) | ₩8,977 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩12,070,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩19,992 | Monthly amount(A+B) | ₩17,490,000 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 17,376.10m² | Gross floor area | 115,734.57m² | Zoning | Semi-residential area |
Total Floor (Ground/Basement) | 28 / 1 | Parking lot | 835 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2021-07-15 |
Street information | Public transportation |
3호선 삼송역 버스노선 5 |
Surrounding environment | 고양시립도서관 |
◆ 삼송역 도보5분 삼송 STUDIO 지식산업센터 업무 공간 임대
◆ 삼송역 도보 5분 최고의 입지 트리플역세권
◆ 삼송에서 강남역까지 약 30분 진입
◆서울 및 수도권 등 광역지역 접근성 우수
◆ 고품격 시설 (로비라운지&첨단시스템)
◆ 다양한 편의서설 (구내식당&스크린골프여습장)
◆ 대형 커뮤니티시설 (호텔급 휘트니스)
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기