| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 16.85 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 2025-03-31 |
| Total deposit | ₩110,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩6,528,190 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,700,000 | Rental price(3.3m²) | ₩219,585 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩84,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩5,003 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,784,300 | ||
| Land category | 잡종지 | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,954.10m² | Gross floor area | 28,763.19m² | Zoning | 제1종일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 4 | Parking lot | 310 / 0 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2004-12-29 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥역 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
| Land category | 잡종지 | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,954.10m² | Gross floor area | 28,763.19m² | ||
| Zoning | 제1종일반주거지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 4 | ||
| Parking lot | 310 / 0 | Building structure | 철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2004-12-29 | Street information | |||
| Public transportation | 분당호선 기흥역 | Surrounding environment | 기흥구청 | ||
1.주차가 310 대 가능한 건물
2.유동인구 많고 가시성 뛰어난 상가
3.구갈공원 옆위치.
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 12.68 | 11.32(89.27%) | ₩30,000,000 | ₩2,300,000 | ₩63,400 | 2024-05-31 |
| 1층 | 16.85 | 15(89.02%) | ₩110,000,000 | ₩3,700,000 | ₩84,300 | 2025-03-31 |
| 1층 | 13 | 11.3(86.92%) | ₩40,000,000 | ₩2,300,000 | ₩0 | 2025-03-31 |
| 총합계 | 42.53 | 37.62(88.46%) | ₩180,000,000 | ₩8,300,000 | ₩147,700 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01092983671
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 배소현 | 01092983671
| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 13.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 11.30 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 2025-03-31 |
| Total deposit | ₩40,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,076,923 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,700,000 | Rental price(3.3m²) | ₩284,615 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩3,700,000 |
| Land category | 잡종지 | Main purpose of building | 의료시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,954.10m² | Gross floor area | 28,763.19m² | Zoning | 제1종일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 4 | Parking lot | 310 / 0 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2004-12-29 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥역 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
1.주차가 310 대 가능한 건물
2.유동인구 많고 가시성 뛰어난 상가
3.구갈공원 옆위치.
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호


RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기