Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 457.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 291.05 |
---|---|---|---|
floor available | 16 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩1,052,802,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,300,000 |
Monthly Rent(A) | ₩105,280,200 | Rental price(3.3m²) | ₩230,000 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩25,175,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,000 |
Monthly amount(A+B) | ₩130,455,900 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,000.00m² | Gross floor area | 27,052.80m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 5 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | 2025-01-31 |
Street information | Public transportation | 9호선 신논현6번 출구 | Surrounding environment | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,000.00m² | Gross floor area | 27,052.80m² | ||
Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 5 | ||
Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | - | ||
Completion year | 2025-01-31 | Street information | |||
Public transportation | 9호선 신논현6번 출구 | Surrounding environment | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
- 지하철 9호선, 신분당선 신논현역 도보 1분
- 2025년 4월 준공 예정
- 강남대로변에 위치하여 가시성과 접근성이 우수한 입지
- 저층부 리테일 및 판매시설 / 상층부 업무시설
- 문의 : 02-523-8249
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | ₩1,021,085,000 | ₩102,108,500 | ₩24,417,300 | Empty room |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | ₩619,413,000 | ₩61,941,300 | ₩14,812,100 | Empty room |
1층 | 385.96 | 259.57(67.25%) | ₩7,110,000,000 | ₩711,000,000 | ₩71,100,000 | 4 |
2층 | 454.22 | 288.45(63.50%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
3층 | 454.22 | 288.45(63.50%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | ₩1,021,085,000 | ₩102,108,500 | ₩24,417,300 | 4 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | 4 |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | ₩619,413,000 | ₩61,941,300 | ₩14,812,100 | 4 |
16층 | 457.74 | 269.31(58.83%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,700 | Empty room |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | ₩619,413,000 | ₩61,941,300 | ₩14,812,000 | 4 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | ₩1,021,085,000 | ₩102,108,500 | ₩24,417,000 | 4 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | ₩1,052,802,000 | ₩105,280,200 | ₩25,175,000 | 4 |
총합계 | 20370.56 | 12900.58(63.33%) | ₩50,985,168,000 | ₩5,098,516,800 | ₩1,120,280,300 | |
- 글로벌 NO.1 상업용부동산 전문가그룹
- 사옥 매입,매각,이전,임대 전문서비스
- 기업이전 전문가그룹
- 我利地(아리지) 아름다운 땅이라는 의미
- 알리지(地) : 땅을 알리다-
RE/MAX REZ Partners
(R)eal estate easy(EZ) Partners
부동산을 쉽게~
리맥스 아리지파트너스
주소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 63-6 2층
대표 : 이현수
RE/MAX REZpartners
我利地(아리지)아름다운 땅(R)eal estate easy(EZ) Partners
RE/MAX 아리지파트너스 대표 이현수
Corporation Name : 주식회사아리지파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 11650-2019-00286
Office Phone Number : 025224567
06651 서울특별시 서초구 서초동 1598-8 2층
025238249
025224646
RE/MAX 아리지파트너스 | 박정아 | 025238249
Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 457.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 291.05 |
---|---|---|---|
floor available | 4 | Move in Date | 4 |
Total deposit | ₩1,052,802,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,300,000 |
Monthly Rent(A) | ₩105,280,200 | Rental price(3.3m²) | ₩230,000 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩25,175,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩54,998 | Monthly amount(A+B) | ₩130,455,200 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,000.00m² | Gross floor area | 27,052.80m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 5 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | Since 2025-01-31 |
Street information | Public transportation | 9호선 신논현6번 출구 | Surrounding environment | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
- 지하철 9호선, 신분당선 신논현역 도보 1분
- 2025년 4월 준공 예정
- 강남대로변에 위치하여 가시성과 접근성이 우수한 입지
- 저층부 리테일 및 판매시설 / 상층부 업무시설
- 문의 : 02-523-8249
- 글로벌 NO.1 상업용부동산 전문가그룹
- 사옥 매입,매각,이전,임대 전문서비스
- 기업이전 전문가그룹
- 我利地(아리지) 아름다운 땅이라는 의미
- 알리지(地) : 땅을 알리다-
RE/MAX REZ Partners
(R)eal estate easy(EZ) Partners
부동산을 쉽게~
리맥스 아리지파트너스
주소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 63-6 2층
대표 : 이현수
RE/MAX REZpartners
我利地(아리지)아름다운 땅(R)eal estate easy(EZ) Partners
RE/MAX 아리지파트너스 대표 이현수
Corporation Name : 주식회사아리지파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 11650-2019-00286
Office Phone Number : 025224567
06651 서울특별시 서초구 서초동 1598-8 2층
RE/MAX 아리지파트너스 대표 이현수
06651 서울특별시 서초구 서초동 1598-8 2층
가맹점 문의하기
닫기