Address | 서울특별시 서초구 잠원동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 509.26 | Net Floor Area (3.3m²) | 234.50 |
---|---|---|---|
floor available | -2 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩657,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,290,107 |
Monthly Rent(A) | ₩65,700,000 | Rental price(3.3m²) | ₩129,011 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩20,370,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩39,999 |
Monthly amount(A+B) | ₩86,070,000 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,491.90m² | Gross floor area | 26,450.20m² | Zoning | Type 3 residential area |
Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 8 | Parking lot | 129 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
Elevator | 7 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 0 |
Street information | Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | 논현역 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,491.90m² | Gross floor area | 26,450.20m² | ||
Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 8 | ||
Parking lot | 129 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
Elevator | 7 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
Completion year | 0 | Street information | |||
Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | 논현역 |
. 논현역 도보 3분, 4개 노선 (신분당선, 신사역, 논현역, 위례신사역)의 쿼드러플 초역세권
. 13개의 광역버스 노선 및 인천공항버스 노선 운행
. 한남대로부터 강남대로를 마주하는 51M길이의 가시성 있는 빌딩
. 163대의 충분한 자주식 주차대수 확보
. 높은 층고 및 기둥 최소화로 건물 면적 효율 극대화
. 전 층 운행 7개의 엘리베이터
. B2~2F 상가 연결 전용 에스컬레이터로 접근성과 수직동선의 효율성 향상
. 경부간선도로 지하화 사업으로 미래가치 상승
. 강남대로 노면레벨을 이용한 강남전역 및 영구 한강 조망권
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 447.94 | 206.26(46.05%) | ₩2,888,000,000 | ₩288,800,000 | ₩17,920,000 | Empty room |
2층 | 519.47 | 239.2(46.05%) | ₩1,674,000,000 | ₩167,400,000 | ₩20,780,000 | Empty room |
3층 | 624.49 | 287.56(46.05%) | ₩1,006,000,000 | ₩100,600,000 | ₩24,980,000 | Empty room |
4층 | 607.75 | 279.85(46.05%) | ₩979,000,000 | ₩97,900,000 | ₩24,310,000 | Empty room |
5층 | 607.75 | 279.85(46.05%) | ₩979,000,000 | ₩97,900,000 | ₩24,310,000 | Empty room |
6층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | ₩964,000,000 | ₩96,400,000 | ₩23,930,000 | Empty room |
7층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | ₩964,000,000 | ₩96,400,000 | ₩23,930,000 | Empty room |
8층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | ₩964,000,000 | ₩96,400,000 | ₩23,930,000 | Empty room |
9층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | ₩964,000,000 | ₩96,400,000 | ₩23,930,000 | Empty room |
10층 | 697.12 | 284.09(40.75%) | ₩994,000,000 | ₩99,400,000 | ₩27,880,000 | Empty room |
11층 | 528.07 | 215.2(40.75%) | ₩753,000,000 | ₩75,300,000 | ₩21,120,000 | Empty room |
12층 | 467.34 | 215.2(46.05%) | ₩1,130,000,000 | ₩113,000,000 | ₩18,690,000 | Empty room |
-1층 | 598.72 | 275.69(46.05%) | ₩1,930,000,000 | ₩193,000,000 | ₩23,950,000 | Empty room |
-2층 | 509.26 | 234.5(46.05%) | ₩657,000,000 | ₩65,700,000 | ₩20,370,000 | Empty room |
1층 | 157.23 | 72.35(46.02%) | ₩1,012,000,000 | ₩101,200,000 | ₩6,200,000 | 4 |
1층 | 146.86 | 67.58(46.02%) | ₩946,000,000 | ₩94,600,000 | ₩5,800,000 | 4 |
1층 | 143.21 | 65.9(46.02%) | ₩922,000,000 | ₩92,200,000 | ₩5,700,000 | 4 |
2층 | 152.04 | 69.96(46.01%) | ₩489,000,000 | ₩48,900,000 | ₩6,000,000 | 4 |
2층 | 364.59 | 167.76(46.01%) | ₩1,174,000,000 | ₩1,174,000,000 | ₩14,500,000 | 4 |
3층 | 626.4 | 288.23(46.01%) | ₩1,008,000,000 | ₩100,800,000 | ₩25,000,000 | 4 |
4층 | 612.6 | 281.88(46.01%) | ₩986,000,000 | ₩98,600,000 | ₩24,500,000 | 4 |
5층 | 612.6 | 281.88(46.01%) | ₩986,000,000 | ₩98,600,000 | ₩24,500,000 | 4 |
6층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | ₩966,000,000 | ₩96,600,000 | ₩24,000,000 | 4 |
7층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | ₩966,000,000 | ₩96,600,000 | ₩24,000,000 | 4 |
8층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | ₩966,000,000 | ₩96,600,000 | ₩24,000,000 | 4 |
9층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | ₩966,000,000 | ₩96,600,000 | ₩24,000,000 | 4 |
10층 | 702.72 | 286.17(40.72%) | ₩1,001,000,000 | ₩100,100,000 | ₩28,100,000 | 4 |
11층 | 524.17 | 213.46(40.72%) | ₩747,000,000 | ₩74,700,000 | ₩20,900,000 | 4 |
12층 | 463.9 | 213.46(46.01%) | ₩1,120,000,000 | ₩112,000,000 | ₩18,500,000 | 4 |
-1층 | 349.03 | 160.6(46.01%) | ₩1,124,000,000 | ₩112,400,000 | ₩13,900,000 | 4 |
-1층 | 250.03 | 115.05(46.01%) | ₩805,000,000 | ₩80,500,000 | ₩10,000,000 | 4 |
-2층 | 446.95 | 205.66(46.01%) | ₩575,000,000 | ₩57,500,000 | ₩17,800,000 | 4 |
-2층 | 62.78 | 28.89(46.02%) | ₩80,000,000 | ₩8,000,000 | ₩2,500,000 | 4 |
총합계 | 16017.38 | 7243.11(45.22%) | ₩33,685,000,000 | ₩4,425,100,000 | ₩639,930,000 | |
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
Address | 서울특별시 서초구 잠원동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 62.78 | Net Floor Area (3.3m²) | 28.89 |
---|---|---|---|
floor available | -2 | Move in Date | 4 |
Total deposit | ₩80,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,274,291 |
Monthly Rent(A) | ₩65,700,000 | Rental price(3.3m²) | ₩1,046,512 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩2,500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩39,822 | Monthly amount(A+B) | ₩68,200,000 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,491.90m² | Gross floor area | 26,450.20m² | Zoning | Type 3 residential area |
Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 8 | Parking lot | 129 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
Elevator | 7 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 0 |
Street information | Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | 논현역 |
. 논현역 도보 3분, 4개 노선 (신분당선, 신사역, 논현역, 위례신사역)의 쿼드러플 초역세권
. 13개의 광역버스 노선 및 인천공항버스 노선 운행
. 한남대로부터 강남대로를 마주하는 51M길이의 가시성 있는 빌딩
. 163대의 충분한 자주식 주차대수 확보
. 높은 층고 및 기둥 최소화로 건물 면적 효율 극대화
. 전 층 운행 7개의 엘리베이터
. B2~2F 상가 연결 전용 에스컬레이터로 접근성과 수직동선의 효율성 향상
. 경부간선도로 지하화 사업으로 미래가치 상승
. 강남대로 노면레벨을 이용한 강남전역 및 영구 한강 조망권
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기