| Address | 경기도 수원시 팔달구 인계동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 104.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 85.91 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩954,198 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩38,168 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,771 |
| Monthly amount(A+B) | ₩4,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 696.80m² | Gross floor area | 2,312.07m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | Parking lot | 22 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2004-12-21 |
| Street information | Public transportation | 5호선 개화산1번 출구 | Surrounding environment | 수원시청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 696.80m² | Gross floor area | 2,312.07m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | ||
| Parking lot | 22 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2004-12-21 | Street information | |||
| Public transportation | 5호선 개화산1번 출구 | Surrounding environment | 수원시청 | ||
1. 경수대로변 가시성 및 접근성 최상
2. 인근에 수원시청,병원등이 위치
3. 넓은 면적의 사무실이나 병원 추천
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 104.8 | 85.91(81.98%) | ₩100,000,000 | ₩4,000,000 | ₩500,000 | Empty room |
| 4층 | 105.01 | 85.91(81.81%) | ₩100,000,000 | ₩4,000,000 | ₩500,000 | Empty room |
| 총합계 | 209.81 | 171.82(81.89%) | ₩200,000,000 | ₩8,000,000 | ₩1,000,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01092912553
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 성기범 | 01092912553
| Address | 경기도 수원시 팔달구 인계동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 105.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 85.91 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩952,290 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩38,092 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,761 | Monthly amount(A+B) | ₩4,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 696.80m² | Gross floor area | 2,312.07m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 2 | Parking lot | 22 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2004-12-21 |
| Street information | Public transportation | 5호선 개화산1번 출구 | Surrounding environment | 수원시청 | |
1. 경수대로변 가시성 및 접근성 최상
2. 인근에 수원시청,병원등이 위치
3. 넓은 면적의 사무실이나 병원 추천
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호


RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기