| Address | 서울특별시 송파구 송파동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 20.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 20.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,500,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩175,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,800,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 444.90m² | Gross floor area | 886.08m² | Zoning | 일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1982-06-17 |
| Street information | Public transportation | 8호선 송파1번 출구 | Surrounding environment | 일신여자상업고등학교 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 444.90m² | Gross floor area | 886.08m² | ||
| Zoning | 일반주거지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1982-06-17 | Street information | |||
| Public transportation | 8호선 송파1번 출구 | Surrounding environment | 일신여자상업고등학교 | ||
송파역 1번출구 내과건물임대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 20 | 20(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩3,500,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 3층 | 20 | 20(100.00%) | ₩40,000,000 | ₩3,000,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 총합계 | 40 | 40(100.00%) | ₩90,000,000 | ₩6,500,000 | ₩600,000 | |
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
01024386715
RE/MAX 골든리얼티 | 하경미 | 01024386715
| Address | 서울특별시 송파구 송파동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 20.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 20.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩40,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,000,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩175,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 | Monthly amount(A+B) | ₩3,800,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 444.90m² | Gross floor area | 886.08m² | Zoning | 일반주거지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1982-06-17 |
| Street information | Public transportation | 8호선 송파1번 출구 | Surrounding environment | 일신여자상업고등학교 | |
송파역 1번출구 내과건물임대
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기