| Address | 서울특별시 강남구 논현동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 89.07 | Net Floor Area (3.3m²) | 66.28 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | 2024-12-01 | 
| Total deposit | ₩240,489,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,700,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩16,030,000 | Rental price(3.3m²) | ₩179,971 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,672,100 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,000 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩18,702,100 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 503.70m² | Gross floor area | 5,966.04m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 3 | Parking lot | 0 / 22 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | 
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | 1976-08-01 | 
| Street information | Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | - | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 503.70m² | Gross floor area | 5,966.04m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 3 | ||
| Parking lot | 0 / 22 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | - | ||
| Completion year | 1976-08-01 | Street information | |||
| Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | - | ||
- 강남구청역 도보 4분거리
- 선릉로 대로변 위치
- 엘리베이터 3대 (장애인 E/V 1대)
- 지하2층~지하3층  운동시설 용도
- 지하1층~1층 1종근생 
- 2층 ~ 5층 1종근생(병의원)
- 6층~ 16층 업무시설
- 주차 22대
- 2024년 12월 초 준공예정
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3층 | 120.23 | 89.47(74.42%) | ₩234,448,500 | ₩14,427,600 | ₩3,606,900 | 2024-12-01 | 
| -2층 | 120.23 | 89.47(74.42%) | ₩234,448,500 | ₩14,427,600 | ₩3,606,900 | 2024-12-01 | 
| -1층 | 98.93 | 69.82(70.58%) | ₩192,913,500 | ₩12,860,900 | ₩2,967,900 | 2024-12-01 | 
| 1층 | 55.62 | 41.38(74.40%) | ₩215,080,000 | ₩14,340,000 | ₩1,668,600 | 2024-12-01 | 
| 2층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩175,370,000 | ₩14,610,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 3층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 4층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 5층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 6층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 7층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 8층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 9층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 10층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 11층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩240,489,000 | ₩16,030,000 | ₩2,672,100 | 2024-12-01 | 
| 12층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩283,041,000 | ₩18,869,000 | ₩3,144,900 | 2024-12-01 | 
| 13층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩283,041,000 | ₩18,869,000 | ₩3,144,900 | 2024-12-01 | 
| 14층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩283,041,000 | ₩19,393,000 | ₩3,144,900 | 2024-12-01 | 
| 15층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩283,041,000 | ₩19,393,000 | ₩3,144,900 | 2024-12-01 | 
| 16층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩283,041,000 | ₩19,393,600 | ₩3,144,900 | 2024-12-01 | 
| 1층 | 55.62 | 41.38(74.40%) | ₩208,575,000 | ₩13,905,000 | ₩1,669,000 | Empty room | 
| 2층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩203,080,000 | ₩16,923,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 3층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 4층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 5층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 6층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 7층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 8층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 9층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 10층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 11층 | 89.07 | 66.28(74.41%) | ₩176,359,000 | ₩14,697,000 | ₩2,672,000 | Empty room | 
| 12층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩207,563,000 | ₩17,290,000 | ₩3,145,000 | Empty room | 
| 13층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩207,563,000 | ₩17,290,000 | ₩3,145,000 | Empty room | 
| 14층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩213,853,000 | ₩17,821,000 | ₩3,145,000 | Empty room | 
| 15층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩213,853,000 | ₩17,821,000 | ₩3,145,000 | Empty room | 
| 16층 | 104.83 | 78(74.41%) | ₩213,853,000 | ₩17,821,000 | ₩3,145,000 | Empty room | 
| -3층 | 120.23 | 89.47(74.42%) | ₩144,276,000 | ₩12,023,000 | ₩3,607,000 | Empty room | 
| -2층 | 120.23 | 89.47(74.42%) | ₩158,704,000 | ₩13,225,000 | ₩3,607,000 | Empty room | 
| -1층 | 98.93 | 69.82(70.58%) | ₩130,588,000 | ₩10,882,000 | ₩2,968,000 | Empty room | 
| 총합계 | 3619.72 | 2685.88(74.20%) | ₩8,121,005,500 | ₩598,127,700 | ₩108,591,800 | |
										
									RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
01021177508
025585335
RE/MAX WidePartners | 윤선휘 | 01021177508
								| Address | 서울특별시 강남구 논현동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 98.93 | Net Floor Area (3.3m²) | 69.82 | 
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩130,588,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,320,004 | 
| Monthly Rent(A) | ₩16,030,000 | Rental price(3.3m²) | ₩162,034 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,968,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,001 | Monthly amount(A+B) | ₩18,998,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 503.70m² | Gross floor area | 5,966.04m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 3 | Parking lot | 0 / 22 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | 
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | Since 1976-08-01 | 
| Street information | Public transportation | -호선 - | Surrounding environment | - | |
- 강남구청역 도보 4분거리
- 선릉로 대로변 위치
- 엘리베이터 3대 (장애인 E/V 1대)
- 지하2층~지하3층  운동시설 용도
- 지하1층~1층 1종근생 
- 2층 ~ 5층 1종근생(병의원)
- 6층~ 16층 업무시설
- 주차 22대
- 2024년 12월 초 준공예정
							
						RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석 
								06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
						
가맹점 문의하기
닫기