Address | 서울특별시 강동구 길동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 134.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 98.90 |
---|---|---|---|
floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩176,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,313,433 |
Monthly Rent(A) | ₩14,100,000 | Rental price(3.3m²) | ₩105,224 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩2,017,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,052 |
Monthly amount(A+B) | ₩16,117,000 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 위험물 저장 및 처리 시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 880.80m² | Gross floor area | 9,035.01m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 3 | Parking lot | 0 / 66 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-06-30 |
Street information | Public transportation | 5호선 길동역1번 출구 | Surrounding environment | 강동세무서 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 위험물 저장 및 처리 시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 880.80m² | Gross floor area | 9,035.01m² | ||
Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 3 | ||
Parking lot | 0 / 66 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
Completion year | 2024-06-30 | Street information | |||
Public transportation | 5호선 길동역1번 출구 | Surrounding environment | 강동세무서 |
* 지상 6개층 이상 사용가능한 2차병원급 선호(정형외과 ,내과검진,요양병원등...)
*1층,2층 , 16층,17층 임대완료
* 지하1~3층 체육시설 및 사무시설 층고 3.3m (지하층 전체 사용 선호)
* 임대조건은 협의 가능
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
-3층 | 105.1 | 59.4(56.52%) | ₩95,000,000 | ₩2,000,000 | ₩1,546,000 | Empty room |
-2층 | 199.4 | 148.8(74.62%) | ₩144,000,000 | ₩14,400,000 | ₩2,991,000 | Empty room |
-1층 | 199.8 | 148.2(74.17%) | ₩180,000,000 | ₩14,400,000 | ₩2,981,000 | Empty room |
3층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩207,000,000 | ₩16,600,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
4층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩207,000,000 | ₩16,600,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
5층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
6층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
7층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
8층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
9층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
10층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
11층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
12층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
13층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
14층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
15층 | 134 | 98.9(73.81%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
16층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩191,000 | ₩15,300,000 | ₩1,345,000 | Empty room |
2층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩238,000,000 | ₩19,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
4층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩207,000,000 | ₩16,600,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
6층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
7층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
8층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
9층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
10층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
11층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
12층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
13층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
14층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩176,000,000 | ₩14,100,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
17층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | ₩191,000,000 | ₩15,300,000 | ₩2,017,000 | Empty room |
-3층 | 105.1 | 59.4(56.52%) | ₩95,000,000 | ₩20,000,000 | ₩1,576,000 | Empty room |
-2층 | 199.4 | 148.8(74.62%) | ₩180,000,000 | ₩14,400,000 | ₩29,910,000 | Empty room |
-1층 | 198.8 | 148.2(74.55%) | ₩180,000,000 | ₩14,400,000 | ₩2,981,000 | Empty room |
1층 | 90.8 | 46(50.66%) | ₩292,000,000 | ₩23,400,000 | ₩1,361,000 | Empty room |
총합계 | 4589.4 | 3330.2(72.56%) | ₩5,736,191,000 | ₩484,500,000 | ₩95,116,000 | |
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
025560020
025561338
RE/MAX PrimeOne | 복현선 | 025560020
Address | 서울특별시 강동구 길동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 90.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 46.00 |
---|---|---|---|
floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩292,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,215,859 |
Monthly Rent(A) | ₩14,100,000 | Rental price(3.3m²) | ₩155,286 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩1,361,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,989 | Monthly amount(A+B) | ₩15,461,000 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 위험물 저장 및 처리 시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 880.80m² | Gross floor area | 9,035.01m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 17 / 3 | Parking lot | 0 / 66 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-06-30 |
Street information | Public transportation | 5호선 길동역1번 출구 | Surrounding environment | 강동세무서 |
* 지상 6개층 이상 사용가능한 2차병원급 선호(정형외과 ,내과검진,요양병원등...)
*1층,2층 , 16층,17층 임대완료
* 지하1~3층 체육시설 및 사무시설 층고 3.3m (지하층 전체 사용 선호)
* 임대조건은 협의 가능
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기