| Address | 경기도 화성시 반월동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 106.77 | Net Floor Area (3.3m²) | 101.60 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩468,296 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩18,732 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩2,810 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,300,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,433.00m² | Gross floor area | 2,019.12m² | Zoning | 농림지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1997-07-15 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 화성일반산업단지 인근 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,433.00m² | Gross floor area | 2,019.12m² | ||
| Zoning | 농림지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1997-07-15 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 화성일반산업단지 인근 | |||
건물앞 공동주차장 주차가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 106.77 | 101.6(95.16%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩300,000 | 2024-10-31 |
| 3층 | 106.77 | 101.6(95.16%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 4층 | 106.77 | 101.6(95.16%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 총합계 | 320.31 | 304.8(95.16%) | ₩150,000,000 | ₩6,000,000 | ₩900,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01044691101
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 정성희 | 01044691101
| Address | 경기도 화성시 반월동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 106.77 | Net Floor Area (3.3m²) | 101.60 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩468,296 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩18,732 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩2,810 | Monthly amount(A+B) | ₩2,300,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,433.00m² | Gross floor area | 2,019.12m² | Zoning | 농림지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1997-07-15 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 화성일반산업단지 인근 | ||
건물앞 공동주차장 주차가능
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기