| Address | 경기도 수원시 장안구 천천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 49.03 | Net Floor Area (3.3m²) | 43.61 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,427,697 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩77,504 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩490,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩4,290,300 | ||
| Land category | 잡종지 | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,370.50m² | Gross floor area | 5,189.90m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 3 | Parking lot | 60 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2023-04-10 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 천천중학교 | ||
| Land category | 잡종지 | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,370.50m² | Gross floor area | 5,189.90m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 3 | ||
| Parking lot | 60 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2023-04-10 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 천천중학교 | |||
* 수원시 장안구 천천동 중심상업지역에 위치하는 유일한 신축건물
* 자주식 주차 60대로 여유있는 주차시설
* 학세권(2개의 대학, 4개의 중고등, 8개의 초등)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 44.86 | 39.9(88.94%) | ₩50,000,000 | ₩3,200,000 | ₩448,600 | Empty room |
| 1층 | 44.86 | 39.9(88.94%) | ₩70,000,000 | ₩3,400,000 | ₩448,600 | Empty room |
| 1층 | 49.03 | 43.61(88.95%) | ₩70,000,000 | ₩3,800,000 | ₩490,300 | Empty room |
| 1층 | 148.39 | 132(88.95%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩1,483,900 | Empty room |
| 총합계 | 287.14 | 255.41(88.95%) | ₩290,000,000 | ₩15,400,000 | ₩2,871,400 | |
. 골든제이파트너스 상업용부동산팀 팀장
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01094486914
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 김순애 | 01094486914
| Address | 경기도 수원시 장안구 천천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 148.39 | Net Floor Area (3.3m²) | 132.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩673,900 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩25,608 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,483,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩5,283,900 |
| Land category | 잡종지 | Main purpose of building | 의료시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,370.50m² | Gross floor area | 5,189.90m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 3 | Parking lot | 60 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2023-04-10 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 천천중학교 | ||
* 수원시 장안구 천천동 중심상업지역에 위치하는 유일한 신축건물
* 자주식 주차 60대로 여유있는 주차시설
* 학세권(2개의 대학, 4개의 중고등, 8개의 초등)
. 골든제이파트너스 상업용부동산팀 팀장
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호


RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기