| Address | 서울특별시 중구 삼각동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 3.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 1.95 | 
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩8,400,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,800,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩450,000 | Rental price(3.3m²) | ₩150,000 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩210,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩70,000 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩660,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 8,295.46m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 2 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1969 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로 입구3번 출구 | Surrounding environment | 대우조선 해양빌딩,청계천 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 8,295.46m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1969 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 을지로 입구3번 출구 | Surrounding environment | 대우조선 해양빌딩,청계천 | ||
* CBD 오피스 밀집지역 대로변
* 2호선 을지로 입구역 도보1분 이내
* 협력업체간 업무 협조 용이 
* 편리한 교통 및 우수한 가시성
* 음식점 등 - 기존 임차인 초밥집 운용
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 3 | 1.95(65.00%) | ₩8,400,000 | ₩450,000 | ₩210,000 | Empty room | 
| 5층 | 27 | 17.55(65.00%) | ₩14,850,000 | ₩1,485,000 | ₩918,000 | Empty room | 
| 4층 | 73 | 47.45(65.00%) | ₩40,150,000 | ₩4,015,000 | ₩2,482,000 | Empty room | 
| 13층 | 58 | 37.7(65.00%) | ₩31,900,000 | ₩3,190,000 | ₩1,972,000 | 2025-07-31 | 
| 3층 | 28 | 18.2(65.00%) | ₩15,400,000 | ₩1,540,000 | ₩952,000 | Empty room | 
| 총합계 | 189 | 122.85(65.00%) | ₩110,700,000 | ₩10,680,000 | ₩6,534,000 | |
										
									RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01033590209
RE/MAX Meister | 엄형정 | 01033590209
								| Address | 서울특별시 중구 삼각동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 18.20 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩15,400,000 | Deposit(3.3m²) | ₩550,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩450,000 | Rental price(3.3m²) | ₩16,071 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩952,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩34,000 | Monthly amount(A+B) | ₩1,402,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 0.00m² | Gross floor area | 8,295.46m² | Zoning | General commercial area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 2 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1969 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로 입구3번 출구 | Surrounding environment | 대우조선 해양빌딩,청계천 | |
* CBD 오피스 밀집지역 대로변
* 2호선 을지로 입구역 도보1분 이내
* 협력업체간 업무 협조 용이 
* 편리한 교통 및 우수한 가시성
* 음식점 등 - 기존 임차인 초밥집 운용
							
						RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우 
								04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
						
가맹점 문의하기
닫기