[ To Rent | Commercial | Office/building ] CBD 중심 시청역 도보 2분 거리 큰 대로변 가시성 좋은 빌딩 임대
₩1,250,000
ContactAddress | 서울특별시 중구 태평로2가 |
---|
Leased area (3.3m²) | 25.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 17.50 |
---|---|---|---|
floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩12,500,000 | Deposit(3.3m²) | ₩500,000 |
Monthly Rent(A) | ₩1,250,000 | Rental price(3.3m²) | ₩50,000 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,000 |
Monthly amount(A+B) | ₩1,750,000 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 운수시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 362.10m² | Gross floor area | 4,579.60m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1969-09-10 |
Street information | Public transportation | 1,2호선 시청7번 출구 | Surrounding environment | 시청 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 운수시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 362.10m² | Gross floor area | 4,579.60m² | ||
Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 1 | ||
Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
Completion year | 1969-09-10 | Street information | |||
Public transportation | 1,2호선 시청7번 출구 | Surrounding environment | 시청 |
CBD 중심 시청역 도보 2분 거리 큰 대로변 가시성 좋은 빌딩 임대
조용하고 깨끗한 관리 잘 된 빌딩 중소형 사무실
CBD의 중심 시청역 근처 사무실 중 가성비 최고
CBD 주요업무지구. + 문화 + 관광 + 금융 + 예술의 중심
지하철 1호선, 2호선 시청역, 4호선 남대문시장 (회현역) 편리한 교통
가성비 최고, 관리 잘된 빌딩
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
6층 | 72 | 50.4(70.00%) | ₩36,000,000 | ₩3,600,000 | ₩1,440,000 | Empty room |
5층 | 15 | 10.5(70.00%) | ₩7,500,000 | ₩752,000 | ₩345,000 | Empty room |
3층 | 72 | 50.4(70.00%) | ₩36,000,000 | ₩3,600,000 | ₩1,440,000 | Empty room |
3층 | 39 | 27.3(70.00%) | ₩19,500,000 | ₩1,950,000 | ₩780,000 | Empty room |
4층 | 37 | 24.4(65.95%) | ₩18,500,000 | ₩1,850,000 | ₩740,000 | Empty room |
4층 | 35 | 24.5(70.00%) | ₩17,500,000 | ₩1,750,000 | ₩700,000 | Empty room |
4층 | 24 | 16.8(70.00%) | ₩12,000,000 | ₩1,200,000 | ₩480,000 | Empty room |
5층 | 50 | 35(70.00%) | ₩25,000,000 | ₩2,500,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
5층 | 27 | 18.9(70.00%) | ₩13,500,000 | ₩1,350,000 | ₩540,000 | Empty room |
5층 | 27 | 18.9(70.00%) | ₩13,500,000 | ₩1,350,000 | ₩540,000 | Empty room |
6층 | 25 | 17.5(70.00%) | ₩12,500,000 | ₩1,250,000 | ₩500,000 | Empty room |
6층 | 17 | 11.9(70.00%) | ₩8,500,000 | ₩850,000 | ₩340,000 | Empty room |
7층 | 72 | 50.4(70.00%) | ₩36,000,000 | ₩3,600,000 | ₩1,440,000 | Empty room |
7층 | 17 | 11.9(70.00%) | ₩8,500,000 | ₩850,000 | ₩340,000 | Empty room |
8층 | 15 | 10.5(70.00%) | ₩7,500,000 | ₩750,000 | ₩300,000 | Empty room |
7층 | 25 | 17.5(70.00%) | ₩12,500,000 | ₩1,250,000 | ₩500,000 | Empty room |
8층 | 37 | 25.9(70.00%) | ₩18,500,000 | ₩1,850,000 | ₩740,000 | Empty room |
8층 | 37 | 25.9(70.00%) | ₩18,500,000 | ₩1,850,000 | ₩740,000 | Empty room |
8층 | 18 | 12.6(70.00%) | ₩9,000,000 | ₩900,000 | ₩360,000 | Empty room |
9층 | 11 | 7.7(70.00%) | ₩5,500,000 | ₩550,000 | ₩220,000 | Empty room |
10층 | 16 | 11.2(70.00%) | ₩8,000,000 | ₩800,000 | ₩320,000 | Empty room |
10층 | 16 | 11.2(70.00%) | ₩8,000,000 | ₩800,000 | ₩320,000 | Empty room |
10층 | 32 | 22.4(70.00%) | ₩16,000,000 | ₩1,600,000 | ₩640,000 | Empty room |
10층 | 44 | 30.8(70.00%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩880,000 | Empty room |
10층 | 11 | 7.7(70.00%) | ₩5,500,000 | ₩550,000 | ₩220,000 | Empty room |
11층 | 25 | 17.5(70.00%) | ₩12,500,000 | ₩1,250,000 | ₩500,000 | Empty room |
11층 | 27 | 18.9(70.00%) | ₩13,500,000 | ₩1,350,000 | ₩540,000 | Empty room |
11층 | 48 | 33.6(70.00%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩960,000 | Empty room |
12층 | 53 | 37.1(70.00%) | ₩26,500,000 | ₩2,650,000 | ₩1,060,000 | Empty room |
12층 | 22 | 15.4(70.00%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩440,000 | Empty room |
12층 | 30 | 21(70.00%) | ₩15,000,000 | ₩1,500,000 | ₩600,000 | Empty room |
13층 | 20 | 14(70.00%) | ₩10,000,000 | ₩1,120,000 | ₩540,000 | Empty room |
9층 | 12 | 8.4(70.00%) | ₩6,000,000 | ₩600,000 | ₩240,000 | Empty room |
총합계 | 1028 | 718.1(69.85%) | ₩514,000,000 | ₩51,522,000 | ₩20,745,000 | |
.
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01058067064
RE/MAX Meister | 김은희 | 01058067064
Address | 서울특별시 중구 태평로2가 |
---|
Leased area (3.3m²) | 12.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 8.40 |
---|---|---|---|
floor available | 9 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩6,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩500,000 |
Monthly Rent(A) | ₩1,250,000 | Rental price(3.3m²) | ₩104,167 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩240,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,000 | Monthly amount(A+B) | ₩1,490,000 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 운수시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 362.10m² | Gross floor area | 4,579.60m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 1 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1969-09-10 |
Street information | Public transportation | 1,2호선 시청7번 출구 | Surrounding environment | 시청 |
CBD 중심 시청역 도보 2분 거리 큰 대로변 가시성 좋은 빌딩 임대
조용하고 깨끗한 관리 잘 된 빌딩 중소형 사무실
CBD의 중심 시청역 근처 사무실 중 가성비 최고
CBD 주요업무지구. + 문화 + 관광 + 금융 + 예술의 중심
지하철 1호선, 2호선 시청역, 4호선 남대문시장 (회현역) 편리한 교통
가성비 최고, 관리 잘된 빌딩
.
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기