| Address | 서울특별시 강동구 둔촌동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 12.30 | Net Floor Area (3.3m²) | 12.30 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩48,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,902,439 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩162,602 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩240,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩19,512 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,240,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 595.00m² | Gross floor area | 1,398.30m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 9 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2020-05-08 |
| Street information | Public transportation | 9호선 둔촌보훈병원1번 출구 | Surrounding environment | 둔촌보훈병 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 595.00m² | Gross floor area | 1,398.30m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 9 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2020-05-08 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 둔촌보훈병원1번 출구 | Surrounding environment | 둔촌보훈병 | ||
- 둔촌보훈병원역에서 올림픽파크 포레온 가는 길 목좋은 상가입니다
- 준신축건물로 관리상태 최상입니다
- 둔촌보훈병원 입구에 위치해서 약국 자리로 좋습니다.
- 같은 건물 2층에도 병원 유치 예정입니다
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 86.18 | 86.18(100.00%) | ₩150,000,000 | ₩6,500,000 | ₩800,000 | Empty room |
| 1층 | 12.3 | 12.3(100.00%) | ₩48,000,000 | ₩2,000,000 | ₩240,000 | Empty room |
| 1층 | 11.2 | 11.2(100.00%) | ₩43,000,000 | ₩1,800,000 | ₩220,000 | Empty room |
| 1층 | 13.7 | 13.7(100.00%) | ₩48,000,000 | ₩2,000,000 | ₩270,000 | Empty room |
| 1층 | 17.5 | 17.5(100.00%) | ₩60,000,000 | ₩2,500,000 | ₩350,000 | Empty room |
| 총합계 | 140.88 | 140.88(100.00%) | ₩349,000,000 | ₩14,800,000 | ₩1,880,000 | |
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024709701
RE/MAX 골든리얼티 | 김현우 | 024709701
| Address | 서울특별시 강동구 둔촌동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 17.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 17.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩60,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,428,571 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩114,286 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩350,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,000 | Monthly amount(A+B) | ₩2,350,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 595.00m² | Gross floor area | 1,398.30m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 9 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2020-05-08 |
| Street information | Public transportation | 9호선 둔촌보훈병원1번 출구 | Surrounding environment | 둔촌보훈병 | |
- 둔촌보훈병원역에서 올림픽파크 포레온 가는 길 목좋은 상가입니다
- 준신축건물로 관리상태 최상입니다
- 둔촌보훈병원 입구에 위치해서 약국 자리로 좋습니다.
- 같은 건물 2층에도 병원 유치 예정입니다
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기