Address | 서울특별시 강동구 둔촌동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 28.86 | Net Floor Area (3.3m²) | 17.37 |
---|---|---|---|
floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩60,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,079,218 |
Monthly Rent(A) | ₩2,900,000 | Rental price(3.3m²) | ₩100,496 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩288,600 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,001 |
Monthly amount(A+B) | ₩3,188,600 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 1,659.20m² | Gross floor area | 3,941.92m² | Zoning | Type 2 residential area |
Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 2 | Parking lot | 62 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-01-02 |
Street information | Public transportation | 9호선 둔촌동 | Surrounding environment | 둔촌2동주민센터 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 1,659.20m² | Gross floor area | 3,941.92m² | ||
Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 2 | ||
Parking lot | 62 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
Completion year | 2024-01-02 | Street information | |||
Public transportation | 9호선 둔촌동 | Surrounding environment | 둔촌2동주민센터 |
* 2024년 1월 준공 된 신축 건물
* 아파트 단지와 주택들로 둘러싸인 주거상권
* 통합임대도 가능
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
3층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
4층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
5층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
6층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
7층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
8층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
9층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
10층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
10층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
9층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
8층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
7층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
6층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
5층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
4층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
3층 | 55.07 | 23.39(42.47%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,700 | Empty room |
3층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
4층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
5층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
6층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
7층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
8층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
9층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
10층 | 55.05 | 23.39(42.49%) | ₩700,000,000 | ₩0 | ₩550,500 | Empty room |
3층 | 38.85 | 16.37(42.14%) | ₩600,000,000 | ₩0 | ₩388,500 | Empty room |
4층 | 38.85 | 16.37(42.14%) | ₩600,000,000 | ₩0 | ₩388,500 | Empty room |
5층 | 58.07 | 24.31(41.86%) | ₩750,000,000 | ₩0 | ₩580,700 | Empty room |
2층 | 30.27 | 18.22(60.19%) | ₩55,000,000 | ₩2,100,000 | ₩302,700 | Empty room |
2층 | 34.764 | 20.92(60.18%) | ₩60,000,000 | ₩2,500,000 | ₩347,600 | Empty room |
2층 | 26.07 | 15.69(60.18%) | ₩45,000,000 | ₩1,800,000 | ₩260,700 | Empty room |
2층 | 32.02 | 19.27(60.18%) | ₩55,000,000 | ₩2,200,000 | ₩320,200 | Empty room |
2층 | 28.93 | 17.41(60.18%) | ₩50,000,000 | ₩2,000,000 | ₩289,300 | Empty room |
2층 | 20.37 | 12.26(60.19%) | ₩35,000,000 | ₩1,400,000 | ₩203,700 | Empty room |
1층 | 30.274 | 18.22(60.18%) | ₩60,000,000 | ₩3,000,000 | ₩302,700 | Empty room |
1층 | 28.857 | 17.37(60.19%) | ₩60,000,000 | ₩2,900,000 | ₩288,600 | Empty room |
1층 | 41.734 | 25.12(60.19%) | ₩80,000,000 | ₩4,150,000 | ₩417,300 | Empty room |
1층 | 26.93 | 16.21(60.19%) | ₩55,000,000 | ₩2,650,000 | ₩269,300 | Empty room |
1층 | 26.93 | 16.21(60.19%) | ₩55,000,000 | ₩2,650,000 | ₩269,300 | Empty room |
1층 | 18.428 | 11.09(60.18%) | ₩35,000,000 | ₩2,000,000 | ₩184,300 | Empty room |
1층 | 36.69 | 23.89(65.11%) | ₩80,000,000 | ₩4,000,000 | ₩366,900 | Empty room |
1층 | 26.93 | 16.21(60.19%) | ₩55,000,000 | ₩2,650,000 | ₩269,300 | Empty room |
1층 | 59.42 | 35.76(60.18%) | ₩120,000,000 | ₩6,000,000 | ₩594,200 | Empty room |
총합계 | 1925.907 | 902.26(46.85%) | ₩19,650,000,000 | ₩42,000,000 | ₩19,259,000 | |
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024704507
RE/MAX 골든리얼티 | 안영연 | 024704507
Address | 서울특별시 강동구 둔촌동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 59.42 | Net Floor Area (3.3m²) | 35.76 |
---|---|---|---|
floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩120,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,019,522 |
Monthly Rent(A) | ₩2,900,000 | Rental price(3.3m²) | ₩48,805 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩594,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩3,494,200 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 1,659.20m² | Gross floor area | 3,941.92m² | Zoning | Type 2 residential area |
Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 2 | Parking lot | 62 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-01-02 |
Street information | Public transportation | 9호선 둔촌동 | Surrounding environment | 둔촌2동주민센터 |
* 2024년 1월 준공 된 신축 건물
* 아파트 단지와 주택들로 둘러싸인 주거상권
* 통합임대도 가능
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740202300033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기