Address | 서울특별시 송파구 문정동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 535.31 | Net Floor Area (3.3m²) | 314.60 |
---|---|---|---|
floor available | -2 | Move in Date | 2023-12-01 |
Total deposit | ₩1,258,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,350,040 |
Monthly Rent(A) | ₩34,600,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,635 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
Monthly amount(A+B) | ₩34,600,000 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,168.80m² | Gross floor area | 27,604.55m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 21 / 6 | Parking lot | 118 / 102 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2023-12-30 |
Street information | Public transportation | 8호선 문정1번 출구 | Surrounding environment | 문정역 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,168.80m² | Gross floor area | 27,604.55m² | ||
Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 21 / 6 | ||
Parking lot | 118 / 102 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
Completion year | 2023-12-30 | Street information | |||
Public transportation | 8호선 문정1번 출구 | Surrounding environment | 문정역 |
- 문정역 초역세권
- 대장상 지하 2층이나 , 실제 지하 1층
- 2023년 12월 준공 예정
- 관리비 및 주차 추후 협의
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1층 | 33.41 | 20.46(61.24%) | ₩200,000,000 | ₩7,500,000 | ₩0 | Empty room |
-1층 | 33.41 | 20.46(61.24%) | ₩200,000,000 | ₩7,500,000 | ₩0 | Empty room |
-1층 | 31.43 | 19.25(61.25%) | ₩190,000,000 | ₩7,000,000 | ₩0 | Empty room |
-1층 | 42.61 | 25.04(58.77%) | ₩230,000,000 | ₩8,500,000 | ₩0 | Empty room |
2층 | 44.54 | 26.18(58.78%) | ₩120,000,000 | ₩4,250,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 37.07 | 21.79(58.78%) | ₩100,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 37.07 | 21.79(58.78%) | ₩100,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 37.07 | 21.79(58.78%) | ₩100,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 45.55 | 26.77(58.77%) | ₩115,000,000 | ₩4,200,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 535.31 | 314.6(58.77%) | ₩1,258,000,000 | ₩34,600,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 30.32 | 17.82(58.77%) | ₩80,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 35.46 | 20.84(58.77%) | ₩85,000,000 | ₩2,350,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 38.18 | 22.44(58.77%) | ₩85,000,000 | ₩2,500,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 17.45 | 10.25(58.74%) | ₩45,000,000 | ₩1,250,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 21.62 | 12.71(58.79%) | ₩55,000,000 | ₩1,550,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 22.32 | 13.12(58.78%) | ₩55,000,000 | ₩1,600,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 51.96 | 30.54(58.78%) | ₩120,000,000 | ₩3,350,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 40.21 | 23.63(58.77%) | ₩10,000,000 | ₩2,600,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 55.7 | 32.73(58.76%) | ₩143,000,000 | ₩3,600,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 80.67 | 47.41(58.77%) | ₩180,000,000 | ₩4,900,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 75.56 | 44.41(58.77%) | ₩150,000,000 | ₩4,700,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 33.1 | 19.45(58.76%) | ₩80,000,000 | ₩2,100,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
-2층 | 32.76 | 19.25(58.76%) | ₩80,000,000 | ₩2,100,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 40.93 | 24.05(58.76%) | ₩105,000,000 | ₩3,850,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 35.01 | 20.58(58.78%) | ₩90,000,000 | ₩3,300,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 38.38 | 22.55(58.75%) | ₩110,000,000 | ₩3,700,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 34.17 | 20.08(58.76%) | ₩90,000,000 | ₩3,300,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 24.74 | 14.54(58.77%) | ₩72,000,000 | ₩2,400,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
2층 | 19.9 | 11.7(58.79%) | ₩55,000,000 | ₩1,900,000 | ₩0 | 2023-12-01 |
총합계 | 1605.91 | 946.23(58.92%) | ₩4,303,000,000 | ₩137,100,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06619 서울특별시 서초구 서초동 1321-11 BNK디지털타워 5층
025533270
RE/MAX Golden Value | 박영석 | 025533270
Address | 서울특별시 송파구 문정동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 19.90 | Net Floor Area (3.3m²) | 11.70 |
---|---|---|---|
floor available | 2 | Move in Date | 2023-12-01 |
Total deposit | ₩55,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,763,819 |
Monthly Rent(A) | ₩34,600,000 | Rental price(3.3m²) | ₩1,738,693 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩34,600,000 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 해당없음 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 2,168.80m² | Gross floor area | 27,604.55m² | Zoning | General commercial area |
Total Floor (Ground/Basement) | 21 / 6 | Parking lot | 118 / 102 | Building structure | 철근콘크리트 |
Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2023-12-30 |
Street information | Public transportation | 8호선 문정1번 출구 | Surrounding environment | 문정역 |
- 문정역 초역세권
- 대장상 지하 2층이나 , 실제 지하 1층
- 2023년 12월 준공 예정
- 관리비 및 주차 추후 협의
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06619 서울특별시 서초구 서초동 1321-11 BNK디지털타워 5층
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06619 서울특별시 서초구 서초동 1321-11 BNK디지털타워 5층
가맹점 문의하기
닫기