| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 120.84 | Net Floor Area (3.3m²) | 82.06 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | 2023-03-31 |
| Total deposit | ₩287,210,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,376,779 |
| Monthly Rent(A) | ₩28,721,000 | Rental price(3.3m²) | ₩237,678 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,103,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩33,954 |
| Monthly amount(A+B) | ₩32,824,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 673.70m² | Gross floor area | 3,156.92m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 0 / 25 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | 2023-03-00 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남6번 출구 | Surrounding environment | 삼성전자 서초사옥 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 673.70m² | Gross floor area | 3,156.92m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 25 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | - | ||
| Completion year | 2023-03-00 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 강남6번 출구 | Surrounding environment | 삼성전자 서초사옥 | ||
- 2호선, 신분당선 강남역 도보 1분
- 복도면적 전용화 가능, 이 경우 전용면적 및 전용률 증가
- 임대조건, 면적, 일정은 추후 개발진행 및 임대 협의 과정에서 변경될 수 있음
- 23년 3월 완공 예정
- 오피스 or 근생 용도
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 120.84 | 82.06(67.91%) | ₩287,210,000 | ₩28,721,000 | ₩4,103,000 | 2023-03-31 |
| 7층 | 120.84 | 82.06(67.91%) | ₩287,210,000 | ₩28,721,000 | ₩4,103,000 | 2023-03-31 |
| 8층 | 120.84 | 82.06(67.91%) | ₩250,283,000 | ₩25,779,100 | ₩5,113,500 | 2025-06-01 |
| 10층 | 120.84 | 82.06(67.91%) | ₩287,210,000 | ₩28,721,000 | ₩4,103,000 | Empty room |
| 11층 | 120.84 | 82.06(67.91%) | ₩287,210,000 | ₩28,721,000 | ₩4,103,000 | Empty room |
| 5층 | 120.84 | 82.06(67.91%) | ₩287,210,000 | ₩28,721,000 | ₩4,103,000 | 2023-03-31 |
| 3층 | 126.06 | 86.63(68.72%) | ₩433,150,000 | ₩43,315,000 | ₩4,332,000 | Empty room |
| 4층 | 126.06 | 86.63(68.72%) | ₩433,150,000 | ₩43,315,000 | ₩4,332,000 | Empty room |
| 총합계 | 977.16 | 665.62(68.12%) | ₩2,552,633,000 | ₩256,014,100 | ₩34,292,500 | |
- 현 리맥스골든밸류중개법인 대표(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025690369
RE/MAX Golden Value | 백일권 | 025690369
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 126.06 | Net Floor Area (3.3m²) | 86.63 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩433,150,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,436,062 |
| Monthly Rent(A) | ₩28,721,000 | Rental price(3.3m²) | ₩227,836 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,332,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩34,365 | Monthly amount(A+B) | ₩33,053,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 673.70m² | Gross floor area | 3,156.92m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 0 / 25 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | Since 2023-03-00 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남6번 출구 | Surrounding environment | 삼성전자 서초사옥 | |
- 2호선, 신분당선 강남역 도보 1분
- 복도면적 전용화 가능, 이 경우 전용면적 및 전용률 증가
- 임대조건, 면적, 일정은 추후 개발진행 및 임대 협의 과정에서 변경될 수 있음
- 23년 3월 완공 예정
- 오피스 or 근생 용도
- 현 리맥스골든밸류중개법인 대표(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기