| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 466.73 | Net Floor Area (3.3m²) | 253.22 |
|---|---|---|---|
| floor available | -2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩214,257 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩10,713 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,147,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,600 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,147,000 | ||
| Land category | 체육용지 | 건축물 주용도 | 야영장 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,531.80m² | Gross floor area | 15,980.05m² | Zoning | 제1종일반주거 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 2 | Parking lot | 187 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2004-01-30 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
| Land category | 체육용지 | 건축물 주용도 | 야영장 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,531.80m² | Gross floor area | 15,980.05m² | ||
| Zoning | 제1종일반주거 | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 2 | ||
| Parking lot | 187 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2004-01-30 | Street information | |||
| Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | ||
- 구갈동 스포츠 센터 건물 지하2층 통임대
- 다양한 스포츠 관련업종 입점 가능
- 현재 철거 완료 된 상태로 즉시입주가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2층 | 466.73 | 253.22(54.25%) | ₩100,000,000 | ₩5,000,000 | ₩2,147,000 | Empty room |
| 1층 | 23.01 | 12.99(56.45%) | ₩15,000,000 | ₩900,000 | ₩100,000 | 4 |
| 1층 | 15.75 | 15.75(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩2,500,000 | ₩500,000 | Empty room |
| 총합계 | 505.49 | 281.96(55.78%) | ₩165,000,000 | ₩8,400,000 | ₩2,747,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01092983671
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 배소현 | 01092983671
| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 15.75 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.75 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,174,603 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩317,460 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩31,746 | Monthly amount(A+B) | ₩5,500,000 |
| Land category | 체육용지 | Main purpose of building | 야영장 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,531.80m² | Gross floor area | 15,980.05m² | Zoning | 제1종일반주거 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 2 | Parking lot | 187 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2004-01-30 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
- 구갈동 스포츠 센터 건물 지하2층 통임대
- 다양한 스포츠 관련업종 입점 가능
- 현재 철거 완료 된 상태로 즉시입주가능
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기