| Address | 서울특별시 강남구 청담동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 102.30 | Net Floor Area (3.3m²) | 63.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩400,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,910,068 |
| Monthly Rent(A) | ₩33,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩322,581 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩3,070,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,010 |
| Monthly amount(A+B) | ₩36,070,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 627.60m² | Gross floor area | 4,647.59m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 3 | Parking lot | 2 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2026-02-25 |
| Street information | Public transportation | 성호선 압구정로데오로 | Surrounding environment | 도산공원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 627.60m² | Gross floor area | 4,647.59m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 3 | ||
| Parking lot | 2 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2026-02-25 | Street information | |||
| Public transportation | 성호선 압구정로데오로 | Surrounding environment | 도산공원 | ||
-분당선 압구정로데오역 도보 5분
-2026년 3월 준공, 신축 첫입주
-테라스(후원) 15평 단독사용 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 102.3 | 63.5(62.07%) | ₩400,000,000 | ₩33,000,000 | ₩3,070,000 | Empty room |
| -1층 | 59.6 | 37(62.08%) | ₩60,000,000 | ₩5,000,000 | ₩1,790,000 | Empty room |
| 4층 | 128.4 | 79.7(62.07%) | ₩250,000,000 | ₩19,200,000 | ₩3,850,000 | Empty room |
| 5층 | 128.4 | 79.7(62.07%) | ₩250,000,000 | ₩19,200,000 | ₩3,850,000 | Empty room |
| 6층 | 128.4 | 79.7(62.07%) | ₩250,000,000 | ₩19,200,000 | ₩3,850,000 | Empty room |
| 7층 | 128.4 | 79.7(62.07%) | ₩250,000,000 | ₩19,200,000 | ₩3,850,000 | Empty room |
| 8층 | 128.4 | 79.7(62.07%) | ₩250,000,000 | ₩19,200,000 | ₩3,850,000 | Empty room |
| 총합계 | 803.9 | 499(62.07%) | ₩1,710,000,000 | ₩134,000,000 | ₩24,110,000 | |
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
REMAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
01093105037
025561338
REMAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| Address | 서울특별시 강남구 청담동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 128.40 | Net Floor Area (3.3m²) | 79.70 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩250,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,947,040 |
| Monthly Rent(A) | ₩33,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩257,009 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩3,850,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩29,984 | Monthly amount(A+B) | ₩36,850,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 627.60m² | Gross floor area | 4,647.59m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 3 | Parking lot | 2 / 36 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2026-02-25 |
| Street information | Public transportation | 성호선 압구정로데오로 | Surrounding environment | 도산공원 | |
-분당선 압구정로데오역 도보 5분
-2026년 3월 준공, 신축 첫입주
-테라스(후원) 15평 단독사용 가능
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
REMAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

REMAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기