| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 10.68 | Net Floor Area (3.3m²) | 10.68 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩18,726,592 |
| Monthly Rent(A) | ₩23,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩2,200,375 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩23,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 187.40m² | Gross floor area | 574.72m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2026-03-30 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 서울중앙지방법원 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 187.40m² | Gross floor area | 574.72m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2026-03-30 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 서울중앙지방법원 | |||
2호선 3호선 교대역 도보 4분
서울중앙지방법원 맞은편 이면에 위치
4m 도로에 접함
개방감있는 통유리 설계
외부 남녀구분화장실
천장형 냉난방시설 있음
신축 후 첫 임대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 10.68 | 10.68(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩23,500,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 42.19 | 42.19(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 28.16 | 28.16(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 28.16 | 28.16(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 28.16 | 28.16(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 24.32 | 24.32(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 161.67 | 161.67(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩23,500,000 | ₩0 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
REMAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 24.32 | Net Floor Area (3.3m²) | 24.32 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩23,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩966,283 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩23,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 187.40m² | Gross floor area | 574.72m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2026-03-30 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 서울중앙지방법원 | ||
2호선 3호선 교대역 도보 4분
서울중앙지방법원 맞은편 이면에 위치
4m 도로에 접함
개방감있는 통유리 설계
외부 남녀구분화장실
천장형 냉난방시설 있음
신축 후 첫 임대
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

REMAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기