| Address | 서울특별시 강동구 길동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 218.93 | Net Floor Area (3.3m²) | 161.08 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩500,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,283,835 |
| Monthly Rent(A) | ₩35,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩159,868 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩35,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,231.30m² | Gross floor area | 2,077.20m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 10 / 0 | Building structure | 일반철골조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2012-05-11 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 강동 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,231.30m² | Gross floor area | 2,077.20m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | ||
| Parking lot | 10 / 0 | Building structure | 일반철골조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2012-05-11 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 강동 | |||
- 구 삼성전자서비스센터
- 1층은 주차장
- 관리비 협의
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 155.12 | 97(62.53%) | ₩350,000,000 | ₩20,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 218.93 | 161.08(73.58%) | ₩400,000,000 | ₩30,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 218.93 | 161.08(73.58%) | ₩500,000,000 | ₩35,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 592.98 | 419.16(70.69%) | ₩1,250,000,000 | ₩85,000,000 | ₩0 | |
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
REMAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 강동구 길동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 218.93 | Net Floor Area (3.3m²) | 161.08 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩500,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,283,835 |
| Monthly Rent(A) | ₩35,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩159,868 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩35,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,231.30m² | Gross floor area | 2,077.20m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 10 / 0 | Building structure | 일반철골조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2012-05-11 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 강동 | ||
- 구 삼성전자서비스센터
- 1층은 주차장
- 관리비 협의
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기