| Address | 서울특별시 송파구 석촌동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 90.86 | Net Floor Area (3.3m²) | 75.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩770,416 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩66,036 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩11,006 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 591.40m² | Gross floor area | 2,793.00m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 1 | Parking lot | 2 / 26 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 1998-03-25 |
| Street information | Public transportation | 8호선 송파4번 출구 | Surrounding environment | 송파역, 가락초교, 헬리오시티 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 591.40m² | Gross floor area | 2,793.00m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 1 | ||
| Parking lot | 2 / 26 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 1998-03-25 | Street information | |||
| Public transportation | 8호선 송파4번 출구 | Surrounding environment | 송파역, 가락초교, 헬리오시티 | ||
- 대로변 입지로 접근성·가시성 우수
- 헬리오시티 + 먹자상권 → 배후 수요 탄탄
- 넓은 평형 대비 합리적 임대료
- 복원 완료되어 입주 즉시 업무 가능한 컨디션 최상
- 병·의원, 재활의료, 교육시설, 중소 중견기업 사무실 추천
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 20 | 14.23(71.15%) | ₩50,000,000 | ₩4,000,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 2층 | 90.86 | 75(82.54%) | ₩70,000,000 | ₩6,000,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| 3층 | 90.86 | 75(82.54%) | ₩70,000,000 | ₩6,000,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| 4층 | 90.86 | 75(82.54%) | ₩70,000,000 | ₩6,000,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| 5층 | 90.86 | 75(82.54%) | ₩70,000,000 | ₩6,000,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 383.44 | 314.23(81.95%) | ₩330,000,000 | ₩28,000,000 | ₩4,200,000 | |
공인중개사 / 행정사
부동산권리분석사 / 상업용부동산분석사
REMAX DaOn 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
024237823
REMAX DaOn | 정용석 | 024237823
| Address | 서울특별시 송파구 석촌동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 90.86 | Net Floor Area (3.3m²) | 75.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩770,416 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩66,036 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩11,006 | Monthly amount(A+B) | ₩7,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 591.40m² | Gross floor area | 2,793.00m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 1 | Parking lot | 2 / 26 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 1998-03-25 |
| Street information | Public transportation | 8호선 송파4번 출구 | Surrounding environment | 송파역, 가락초교, 헬리오시티 | |
- 대로변 입지로 접근성·가시성 우수
- 헬리오시티 + 먹자상권 → 배후 수요 탄탄
- 넓은 평형 대비 합리적 임대료
- 복원 완료되어 입주 즉시 업무 가능한 컨디션 최상
- 병·의원, 재활의료, 교육시설, 중소 중견기업 사무실 추천
공인중개사 / 행정사
부동산권리분석사 / 상업용부동산분석사
REMAX DaOn 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)


REMAX DaOn 대표 박창수
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
가맹점 문의하기
닫기