| Address | 서울특별시 서초구 방배동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 2,107.40 | Net Floor Area (3.3m²) | 1,453.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩1,327,690,000 | Deposit(3.3m²) | ₩630,013 |
| Monthly Rent(A) | ₩132,760,000 | Rental price(3.3m²) | ₩62,997 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩71,650,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩33,999 |
| Monthly amount(A+B) | ₩204,410,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,467.40m² | Gross floor area | 6,966.80m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | Parking lot | 12 / 44 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1998-07-06 |
| Street information | Public transportation | 4,7호선 총신대입구1번 출구 | Surrounding environment | 국립현충원,서문여중고 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,467.40m² | Gross floor area | 6,966.80m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | ||
| Parking lot | 12 / 44 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1998-07-06 | Street information | |||
| Public transportation | 4,7호선 총신대입구1번 출구 | Surrounding environment | 국립현충원,서문여중고 | ||
- 방배동765-14, 765-11 (2필지) B2/F9 건물 전체
- 전체 임대면적(계약/전용) 약 2,107평 / 1,454평
- (4,7호선)총신대입구역 도보 8분 대로변
- 가시성, 접근성 우수. 병원, 사옥용 추천
- 현재 방배경찰서 임시청사, 2026년9월 이후 사용 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩1,327,690,000 | ₩132,760,000 | ₩71,650,000 | 4 |
| 2층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 3층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 4층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 5층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 6층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 7층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 8층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 9층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| -1층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| -2층 | 2107.4 | 1453.5(68.97%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 9층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 8층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 7층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 6층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 5층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 4층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 3층 | 168.61 | 116.29(68.97%) | ₩106,224,300 | ₩10,622,400 | ₩5,732,700 | 2026-11-01 |
| 2층 | 162.3 | 111.94(68.97%) | ₩102,249,000 | ₩10,224,900 | ₩5,518,200 | 2026-11-01 |
| 1층 | 165.66 | 114.26(68.97%) | ₩104,365,800 | ₩10,436,600 | ₩5,632,400 | 2026-11-01 |
| -1층 | 385.86 | 266.13(68.97%) | ₩243,091,800 | ₩24,309,200 | ₩13,119,200 | 2026-11-01 |
| -2층 | 213.36 | 147.16(68.97%) | ₩134,416,800 | ₩13,441,700 | ₩7,254,200 | 2026-11-01 |
| 총합계 | 25288.85 | 17442.02(68.97%) | ₩2,655,383,500 | ₩265,529,200 | ₩143,302,900 | |
REMAX Keystone 대표 김지영
Corporation Name : 키스톤부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2024-00122
Office Phone Number : 025541222
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-23 6층(역삼동, KS병원)
025541222
REMAX Keystone | 이풍재 | 025541222
| Address | 서울특별시 서초구 방배동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 213.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 147.16 |
|---|---|---|---|
| floor available | -2 | Move in Date | 2026-11-01 |
| Total deposit | ₩134,416,800 | Deposit(3.3m²) | ₩630,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩132,760,000 | Rental price(3.3m²) | ₩622,235 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,254,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩34,000 | Monthly amount(A+B) | ₩140,014,200 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,467.40m² | Gross floor area | 6,966.80m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | Parking lot | 12 / 44 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1998-07-06 |
| Street information | Public transportation | 4,7호선 총신대입구1번 출구 | Surrounding environment | 국립현충원,서문여중고 | |
- 방배동765-14, 765-11 (2필지) B2/F9 건물 전체
- 전체 임대면적(계약/전용) 약 2,107평 / 1,454평
- (4,7호선)총신대입구역 도보 8분 대로변
- 가시성, 접근성 우수. 병원, 사옥용 추천
- 현재 방배경찰서 임시청사, 2026년9월 이후 사용 가능
REMAX Keystone 대표 김지영
Corporation Name : 키스톤부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2024-00122
Office Phone Number : 025541222
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-23 6층(역삼동, KS병원)



REMAX Keystone 대표 김지영
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-23 6층(역삼동, KS병원)
가맹점 문의하기
닫기