| Address | 서울특별시 중구 남대문로5가 서울스퀘어 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 255.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 142.11 |
|---|---|---|---|
| floor available | 11 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩378,890,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,482,935 |
| Monthly Rent(A) | ₩37,889,000 | Rental price(3.3m²) | ₩148,294 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩14,143,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,355 |
| Monthly amount(A+B) | ₩52,032,200 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 10,583.40m² | Gross floor area | 132,806.05m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 2 | Parking lot | 467 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1977-12-23 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 남대문경찰서 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 10,583.40m² | Gross floor area | 132,806.05m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 2 | ||
| Parking lot | 467 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1977-12-23 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 남대문경찰서 | |||
*KTX, 공항철도, 지하철 1·4호선이 교차하는 통합 교통 허브의 중심.
* 전국 지사와의 원활한 소통, 바이어 방문이 잦은 기업에 최적화된 접근성
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 45.11 | 25.09(55.62%) | ₩65,860,600 | ₩6,586,100 | ₩2,079,300 | Empty room |
| -1층 | 179.19 | 99.67(55.62%) | ₩263,409,300 | ₩218,611,800 | ₩7,991,900 | Empty room |
| -1층 | 43.87 | 24.4(55.62%) | ₩87,740,000 | ₩65,805,000 | ₩1,970,900 | Empty room |
| -1층 | 45.11 | 25.09(55.62%) | ₩65,409,500 | ₩65,409,500 | ₩2,079,300 | Empty room |
| 11층 | 255.5 | 142.11(55.62%) | ₩378,890,000 | ₩37,889,000 | ₩14,143,200 | Empty room |
| 총합계 | 568.78 | 316.36(55.62%) | ₩861,309,400 | ₩394,301,400 | ₩28,264,600 | |
REMAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
025560020
025561338
REMAX PrimeOne | 복현선 | 025560020
| Address | 서울특별시 중구 남대문로5가 서울스퀘어 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 255.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 142.11 |
|---|---|---|---|
| floor available | 11 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩378,890,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,482,935 |
| Monthly Rent(A) | ₩37,889,000 | Rental price(3.3m²) | ₩148,294 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩14,143,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩55,355 | Monthly amount(A+B) | ₩52,032,200 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 10,583.40m² | Gross floor area | 132,806.05m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 2 | Parking lot | 467 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1977-12-23 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 남대문경찰서 | ||
*KTX, 공항철도, 지하철 1·4호선이 교차하는 통합 교통 허브의 중심.
* 전국 지사와의 원활한 소통, 바이어 방문이 잦은 기업에 최적화된 접근성
REMAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

REMAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기