| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 2026-04-20 |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩6,000,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩17,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩340,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩18,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 445.80m² | Gross floor area | 1,617.67m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 1 / 18 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2019-08-30 |
| Street information | Public transportation | 3호선 압구정역5번 출구 | Surrounding environment | 신구초등학교, 신사1동주민센터 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 445.80m² | Gross floor area | 1,617.67m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | ||
| Parking lot | 1 / 18 | Building structure | 철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2019-08-30 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 압구정역5번 출구 | Surrounding environment | 신구초등학교, 신사1동주민센터 | ||
3호선 압구정역 도보 5분
8m X 8m 도로에 접함
인근에 신구초교 공영주차장 있음
외부 남녀구분화장실
천장형 냉난방기 있음
무료주차 2대
건축물대장상 용도는 제2종근린생활시설(일반음식점)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 50 | 40(80.00%) | ₩300,000,000 | ₩17,000,000 | ₩1,000,000 | 2026-04-20 |
| 1층 | 57 | 40(70.18%) | ₩300,000,000 | ₩17,000,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| -1층 | 65 | 46(70.77%) | ₩6,500,000 | ₩3,575,000 | ₩100 | Empty room |
| 2층 | 57 | 40(70.18%) | ₩130,000,000 | ₩6,500,000 | ₩940,000 | Empty room |
| 총합계 | 229 | 166(72.49%) | ₩736,500,000 | ₩44,075,000 | ₩2,940,100 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
REMAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 57.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩130,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,280,702 |
| Monthly Rent(A) | ₩17,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩298,246 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩940,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩16,491 | Monthly amount(A+B) | ₩17,940,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 445.80m² | Gross floor area | 1,617.67m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 1 / 18 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2019-08-30 |
| Street information | Public transportation | 3호선 압구정역5번 출구 | Surrounding environment | 신구초등학교, 신사1동주민센터 | |
3호선 압구정역 도보 5분
8m X 8m 도로에 접함
인근에 신구초교 공영주차장 있음
외부 남녀구분화장실
천장형 냉난방기 있음
무료주차 2대
건축물대장상 용도는 제2종근린생활시설(일반음식점)
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

REMAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기