| Address | 서울특별시 강남구 도곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 10.90 | Net Floor Area (3.3m²) | 6.40 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩60,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩5,504,587 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩275,229 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩280,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩25,688 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,280,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 575.00m² | Gross floor area | 4,372.91m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 3 | Parking lot | 1 / 32 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2007-06-11 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재4번 출구 | Surrounding environment | 서초구청, 서초IC, 양재천 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 575.00m² | Gross floor area | 4,372.91m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 3 | ||
| Parking lot | 1 / 32 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2007-06-11 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 양재4번 출구 | Surrounding environment | 서초구청, 서초IC, 양재천 | ||
3호선, 신분당선 양재역 4번출구 바로 앞
유동인구 많은 환승역세권 점포
본 건물 내에는 의원, 병원, 사무실 등이 입점해 있음
휴게음식점 입점 가능함
수도시설 되어 있음
권리금 없음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 10.9 | 6.4(58.72%) | ₩60,000,000 | ₩3,000,000 | ₩280,000 | Empty room |
| 1층 | 10.9 | 6.4(58.72%) | ₩60,000,000 | ₩3,000,000 | ₩280,000 | Empty room |
| 1층 | 13.7 | 7.9(57.66%) | ₩70,000,000 | ₩4,300,000 | ₩340,000 | Empty room |
| 4층 | 40 | 40(100.00%) | ₩120,000,000 | ₩6,500,000 | ₩1,700,000 | Empty room |
| 총합계 | 75.5 | 60.7(80.40%) | ₩310,000,000 | ₩16,800,000 | ₩2,600,000 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
REMAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 강남구 도곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 40.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩120,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,000,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩75,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩42,500 | Monthly amount(A+B) | ₩4,700,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 575.00m² | Gross floor area | 4,372.91m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 3 | Parking lot | 1 / 32 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2007-06-11 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재4번 출구 | Surrounding environment | 서초구청, 서초IC, 양재천 | |
3호선, 신분당선 양재역 4번출구 바로 앞
유동인구 많은 환승역세권 점포
본 건물 내에는 의원, 병원, 사무실 등이 입점해 있음
휴게음식점 입점 가능함
수도시설 되어 있음
권리금 없음
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

REMAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기