| Address | 서울특별시 용산구 한남동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 62.32 | Net Floor Area (3.3m²) | 52.32 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩350,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩5,616,175 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩240,693 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩934,800 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩15,934,800 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 385.04m² | Gross floor area | 929.43m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2023-04-20 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 한남오거리 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 385.04m² | Gross floor area | 929.43m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2023-04-20 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 한남오거리 | |||
한남오거리 남측에 위치하며 도보 4분
한남대로에서 보임
세련된 외관의 신축 근생빌딩
한강조망이 가능함
편리한 자주식 주차
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 75.41 | 57.27(75.94%) | ₩250,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,131,200 | Empty room |
| 1층 | 38.95 | 31.03(79.67%) | ₩150,000,000 | ₩10,000,000 | ₩584,300 | Empty room |
| 2층 | 62.32 | 52.32(83.95%) | ₩350,000,000 | ₩15,000,000 | ₩934,800 | Empty room |
| 3층 | 62.32 | 52.32(83.95%) | ₩350,000,000 | ₩15,000,000 | ₩934,800 | Empty room |
| 4층 | 42.16 | 33.54(79.55%) | ₩250,000,000 | ₩12,000,000 | ₩632,400 | Empty room |
| 총합계 | 281.16 | 226.48(80.55%) | ₩1,350,000,000 | ₩64,000,000 | ₩4,217,500 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
REMAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 용산구 한남동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 42.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 33.54 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩250,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩5,929,791 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩355,787 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩632,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 | Monthly amount(A+B) | ₩15,632,400 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 385.04m² | Gross floor area | 929.43m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2023-04-20 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 한남오거리 | ||
한남오거리 남측에 위치하며 도보 4분
한남대로에서 보임
세련된 외관의 신축 근생빌딩
한강조망이 가능함
편리한 자주식 주차
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

REMAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기