| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 140.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 81.01 |
|---|---|---|---|
| floor available | 14 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩110,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩785,714 |
| Monthly Rent(A) | ₩11,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩78,571 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,714 |
| Monthly amount(A+B) | ₩16,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 8,054.70m² | Gross floor area | 6,031.36m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 0 | Parking lot | 31 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2020-08-24 |
| Street information | Public transportation | 2호선 서초 | Surrounding environment | 대법원. 서울중앙법원, 교대, 남부터미널 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 8,054.70m² | Gross floor area | 6,031.36m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 0 | ||
| Parking lot | 31 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2020-08-24 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 서초 | Surrounding environment | 대법원. 서울중앙법원, 교대, 남부터미널 | ||
- 지하철 2호선 서초역 /3호선 교대역 남부터미널역 트리플 역세권
- 서울중앙지방법원, 대법원 등 법조단지 밀집된 교대,서초 접근성이 높음
- 내부 인테리어 有
- 룸 5/ 외부 남녀 분리 화장실
- 무료주차 2대
- 개별 냉난방 시설
- 공실 즉시 입주 가능
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 3층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | 2025-04-01 |
| 10층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | 2025-04-18 |
| 4층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | 2025-04-01 |
| 15층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | 2025-04-01 |
| 16층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | 2025-04-01 |
| 8층 | 140 | 80(57.14%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 14층 | 140 | 81.01(57.86%) | ₩110,000,000 | ₩11,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 총합계 | 1120 | 641.01(57.23%) | ₩880,000,000 | ₩88,000,000 | ₩40,000,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
RE/MAX Golden Value | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 140.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 81.01 |
|---|---|---|---|
| floor available | 14 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩110,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩785,714 |
| Monthly Rent(A) | ₩11,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩78,571 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,714 | Monthly amount(A+B) | ₩16,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 8,054.70m² | Gross floor area | 6,031.36m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 18 / 0 | Parking lot | 31 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2020-08-24 |
| Street information | Public transportation | 2호선 서초 | Surrounding environment | 대법원. 서울중앙법원, 교대, 남부터미널 | |
- 지하철 2호선 서초역 /3호선 교대역 남부터미널역 트리플 역세권
- 서울중앙지방법원, 대법원 등 법조단지 밀집된 교대,서초 접근성이 높음
- 내부 인테리어 有
- 룸 5/ 외부 남녀 분리 화장실
- 무료주차 2대
- 개별 냉난방 시설
- 공실 즉시 입주 가능
- 문의 : 02-523-8249
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기