[ For Sale | Residential | Single-detached & Multi-family house ] 양천구 목동 모아타운 주택
₩3,500,000,000
Contact| Address | 서울특별시 양천구 목동 |
|---|
| Sales price | ₩3,500,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
/ ₩35,380,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Completion year | 1989-11-08 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
서울시 모아타운 추진지역 내 주택입니다.
현재 공실입니다.
REMAX WidePartners | 조일제 | 01097035291
| Address | 서울특별시 양천구 목동 |
|---|
| Sales price | ₩3,500,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
/ ₩35,380,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Completion year | 1989-11-08 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
서울시 모아타운 추진지역 내 주택입니다.
현재 공실입니다.
REMAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

REMAX WidePartners 대표 최윤석
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기